联赛详情
已同步
乌拉圭甲级联赛
乌拉圭2022
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
298 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔比恩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞罗拉尔戈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒙得维的亚城力量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 普拉萨科洛尼亚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流浪者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防御者体育 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 菲尼克斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佩纳罗尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 达奴比奥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波士顿河 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马尔多纳多体育俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利物浦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民族 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联赛比赛
当前赛季公开比赛数据已同步。
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/31 03:00 | 已完场 | 利物浦 | 民族 | 1 : 4 | 查看详情 |
| 2022/10/25 03:15 | 已完场 | 波士顿河 | 流浪者 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/25 03:15 | 已完场 | 阿尔比恩 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/24 06:30 | 已完场 | 民族 | 达奴比奥 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/24 03:00 | 已完场 | 菲尼克斯 | 利物浦 | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/23 23:15 | 已完场 | 普拉萨科洛尼亚 | 球队名称待补齐 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/23 06:00 | 已完场 | 塞罗拉尔戈 | 佩纳罗尔 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/23 03:30 | 已完场 | 防御者体育 | 球队名称待补齐 | 2 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/22 02:15 | 已完场 | 河床 | 蒙得维的亚城力量 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/18 07:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 民族 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/18 04:30 | 已完场 | 流浪者 | 普拉萨科洛尼亚 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/18 02:00 | 已完场 | 蒙得维的亚城力量 | 波士顿河 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/17 05:30 | 已完场 | 佩纳罗尔 | 河床 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/17 02:30 | 已完场 | 达奴比奥 | 阿尔比恩 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/16 21:30 | 已完场 | 利物浦 | 塞罗拉尔戈 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/16 05:30 | 已完场 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 防御者体育 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/16 03:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 菲尼克斯 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/14 08:30 | 已完场 | 流浪者 | 球队名称待补齐 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/14 06:00 | 已完场 | 阿尔比恩 | 民族 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/14 02:00 | 已完场 | 河床 | 利物浦 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/13 08:30 | 已完场 | 防御者体育 | 达奴比奥 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/13 06:00 | 已完场 | 波士顿河 | 佩纳罗尔 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/12 23:15 | 已完场 | 普拉萨科洛尼亚 | 蒙得维的亚城力量 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/12 05:30 | 已完场 | 塞罗拉尔戈 | 球队名称待补齐 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/12 03:00 | 已完场 | 菲尼克斯 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/10 06:30 | 已完场 | 佩纳罗尔 | 普拉萨科洛尼亚 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/10 03:00 | 已完场 | 利物浦 | 波士顿河 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/09 22:00 | 已完场 | 蒙得维的亚城力量 | 流浪者 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/09 06:30 | 已完场 | 民族 | 防御者体育 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/09 03:00 | 已完场 | 达奴比奥 | 菲尼克斯 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/08 22:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 河床 | 0 : 5 | 查看详情 |
| 2022/10/08 07:15 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 阿尔比恩 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/08 03:00 | 已完场 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 塞罗拉尔戈 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/03 06:30 | 已完场 | 流浪者 | 佩纳罗尔 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/03 03:00 | 已完场 | 波士顿河 | 球队名称待补齐 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/02 22:00 | 已完场 | 河床 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/02 07:30 | 已完场 | 防御者体育 | 阿尔比恩 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/02 05:00 | 已完场 | 菲尼克斯 | 民族 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/01 23:30 | 已完场 | 蒙得维的亚城力量 | 球队名称待补齐 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/01 07:30 | 已完场 | 普拉萨科洛尼亚 | 利物浦 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/01 05:00 | 已完场 | 塞罗拉尔戈 | 达奴比奥 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/27 03:00 | 已完场 | 阿尔比恩 | 菲尼克斯 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/26 07:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 防御者体育 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/09/26 05:00 | 已完场 | 民族 | 塞罗拉尔戈 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/25 22:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 普拉萨科洛尼亚 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/25 06:00 | 已完场 | 佩纳罗尔 | 蒙得维的亚城力量 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/25 03:00 | 已完场 | 达奴比奥 | 河床 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/24 22:00 | 已完场 | 利物浦 | 流浪者 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/24 06:00 | 已完场 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 波士顿河 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/21 03:00 | 已完场 | 菲尼克斯 | 防御者体育 | 0 : 0 | 查看详情 |
