联赛详情
已同步
瑞典超级联赛
瑞典2025
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
240 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦尔纳莫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厄斯特 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诺尔雪平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德格福斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 布罗姆马男孩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔姆斯塔德 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赫肯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天狼星 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 艾尔夫斯堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AIK索尔纳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马尔默FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尤尔戈登 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哥德堡IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哥德堡盖斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈马比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 迈尔比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联赛比赛
当前赛季公开比赛数据已同步。
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/09 22:00 | 已完场 | 哈马比 | 艾尔夫斯堡 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/09 22:00 | 已完场 | 哥德堡IFK | 诺尔雪平 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/09 22:00 | 已完场 | 厄斯特 | 尤尔戈登 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/11/09 22:00 | 已完场 | AIK索尔纳 | 哈尔姆斯塔德 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/11/09 22:00 | 已完场 | 迈尔比 | 赫肯 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/09 22:00 | 已完场 | 马尔默FF | 哥德堡盖斯 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/09 22:00 | 已完场 | 天狼星 | 韦尔纳莫 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/09 22:00 | 已完场 | 布罗姆马男孩 | 德格福斯 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/11/04 02:00 | 已完场 | 德格福斯 | 哈马比 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/04 02:00 | 已完场 | 韦尔纳莫 | 迈尔比 | 0 : 5 | 查看详情 |
| 2025/11/02 23:30 | 已完场 | 尤尔戈登 | 哥德堡IFK | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/02 23:30 | 已完场 | 哥德堡盖斯 | 厄斯特 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/02 21:00 | 已完场 | 艾尔夫斯堡 | AIK索尔纳 | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2025/11/02 21:00 | 已完场 | 哈尔姆斯塔德 | 布罗姆马男孩 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/02 00:30 | 已完场 | 诺尔雪平 | 天狼星 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/11/01 22:00 | 已完场 | 赫肯 | 马尔默FF | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/28 02:10 | 已完场 | 马尔默FF | 哈马比 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/10/28 02:00 | 已完场 | 布罗姆马男孩 | 哥德堡盖斯 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/10/26 23:30 | 已完场 | 哈尔姆斯塔德 | 哥德堡IFK | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2025/10/26 23:30 | 已完场 | AIK索尔纳 | 赫肯 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2025/10/26 21:00 | 已完场 | 天狼星 | 艾尔夫斯堡 | 4 : 0 | 查看详情 |
| 2025/10/26 21:00 | 已完场 | 迈尔比 | 诺尔雪平 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/25 23:30 | 已完场 | 厄斯特 | 德格福斯 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/10/25 21:00 | 已完场 | 尤尔戈登 | 韦尔纳莫 | 6 : 2 | 查看详情 |
| 2025/10/21 01:10 | 已完场 | 哥德堡IFK | 迈尔比 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/10/21 01:00 | 已完场 | 德格福斯 | 哈尔姆斯塔德 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/19 22:30 | 已完场 | 韦尔纳莫 | 布罗姆马男孩 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/19 22:30 | 已完场 | 艾尔夫斯堡 | 厄斯特 | 5 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/19 20:00 | 已完场 | 哥德堡盖斯 | 尤尔戈登 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2025/10/19 20:00 | 已完场 | 哈马比 | AIK索尔纳 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/18 23:30 | 已完场 | 赫肯 | 天狼星 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/18 21:00 | 已完场 | 诺尔雪平 | 马尔默FF | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/10/05 22:30 | 已完场 | 布罗姆马男孩 | 赫肯 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/10/05 22:30 | 已完场 | 天狼星 | 马尔默FF | 5 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/05 20:00 | 已完场 | AIK索尔纳 | 韦尔纳莫 | 2 : 3 | 查看详情 |
| 2025/10/05 20:00 | 已完场 | 哥德堡IFK | 哈马比 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/10/04 23:30 | 已完场 | 哥德堡盖斯 | 诺尔雪平 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/04 21:00 | 已完场 | 厄斯特 | 哈尔姆斯塔德 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/10/04 21:00 | 已完场 | 德格福斯 | 尤尔戈登 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/04 21:00 | 已完场 | 迈尔比 | 艾尔夫斯堡 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/09/30 01:10 | 已完场 | 厄斯特 | 哥德堡IFK | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/09/30 01:00 | 已完场 | 尤尔戈登 | 天狼星 | 8 : 2 | 查看详情 |
| 2025/09/28 22:30 | 已完场 | 马尔默FF | 韦尔纳莫 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2025/09/28 22:30 | 已完场 | AIK索尔纳 | 哥德堡盖斯 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/09/28 20:00 | 已完场 | 布罗姆马男孩 | 迈尔比 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/09/28 20:00 | 已完场 | 哈尔姆斯塔德 | 哈马比 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/09/27 23:30 | 已完场 | 赫肯 | 诺尔雪平 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/09/27 21:00 | 已完场 | 艾尔夫斯堡 | 德格福斯 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/09/23 01:10 | 已完场 | 诺尔雪平 | AIK索尔纳 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2025/09/23 01:00 | 已完场 | 韦尔纳莫 | 哈尔姆斯塔德 | 1 : 2 | 查看详情 |
