联赛详情
已同步
俱乐部友谊赛1
世界2020
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
129 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海伦芬足球俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉多姆列 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KFUM奥斯陆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 因戈尔施塔特 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥博隆-布罗瓦尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 格罗斯普列 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 皮尔马森斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 索非亚斯拉维亚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佩特尔扎尔卡学院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯巴达奈克尔克 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 克拉斯诺达尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗斯基勒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞格德 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 克里利亚•索维托夫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诺尔比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥勒松 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瓜达拉哈拉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卡塔赫纳足球俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德特雷弗斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴塞尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勒芒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 顿桥天使 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 久洛里ETO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利费林 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纽尼顿镇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 起点 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 克拉科维亚克拉科夫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌尔姆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥胡斯弗雷马德 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怀科姆流浪者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雅罗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 达拉斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 克里维巴斯 克里维里赫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 维斯瓦普沃茨克 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿特拉斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯坎索普联队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沃洛斯NFC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赫尔曼施塔特 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通农埃维昂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 布里斯托尔庄园农场 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博特夫弗拉察 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 维雷斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 艾维EVV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雷贾纳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博多格林特 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埃克塞尔西奥尔 马斯卢伊斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 什切青波戈尼 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFC 迪纳摩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澤姆普林·米哈洛夫采 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 切尔滕纳姆镇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 威顿阿尔比恩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基德明斯特流浪者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本格利艾尔队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈文特与沃特卢维尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利明顿 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柏林赫塔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 康科德巡逻者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 圣奥梅尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诺斯伍德 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷兰迪亚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩德纳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尼赖吉哈扎斯巴达克斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 韩韦尔镇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 切尔诺莫雷茨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 萨格勒布火车头 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈波尔拉马特甘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 圣托斯 拉古纳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 克雷漫步者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纳夫塔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赫梅林根 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南蒂罗尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青年PSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊普斯维奇镇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泽尔斯特UNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埃皮纳尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希默尔亨普斯特德镇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RKAV 沃伦丹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 班伯里联合 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 科林斯休闲队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津津门虎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 莫珀斯镇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 科莫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗伊斯顿镇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法伦斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海斯与耶丁联队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佩特罗卢尔52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杜纳夫2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿克伦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古特斯洛足球俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希伯尼安 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卡津茨巴尔奇卡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 皇家弗朗斯博兰斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厄斯特 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勒希亚格但斯克 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OFI克里特 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 托顿足球俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泰尔纳纳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗莫朗坦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赫尔城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联赛比赛
当前赛季公开比赛数据已同步。
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/15 21:00 | 已完场 | 费内巴切 | 法提赫卡拉古穆鲁克 | 3 : 3 | 查看详情 |
| 2020/11/15 21:00 | 已完场 | 伊斯坦布尔巴沙克谢希尔 | 伊斯坦布尔体育俱乐部 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2020/10/11 21:30 | 已完场 | 戈兹特佩 | 球队名称待补齐 | 4 : 0 | 查看详情 |
| 2020/10/11 21:00 | 已完场 | 卡斯帕萨 | 伊斯坦布尔巴沙克谢希尔 | 0 : 5 | 查看详情 |
| 2020/10/11 19:00 | 已完场 | 贝西克塔斯 | 法提赫卡拉古穆鲁克 | 5 : 2 | 查看详情 |
| 2020/10/10 22:30 | 已完场 | 安塔利亚体育俱乐部 | 球队名称待补齐 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2020/10/10 22:00 | 已完场 | 费内巴切 | 伊斯坦布尔体育俱乐部 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2020/10/10 21:00 | 已完场 | 加济安泰普足球俱乐部 | 阿达纳德米尔斯堡 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2020/10/10 21:00 | 已完场 | 安卡拉古楚 | 西瓦斯体育俱乐部 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2020/10/10 21:00 | 已完场 | 埃尔祖鲁姆体育俱乐部 | 特拉布宗体育 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2020/10/10 19:00 | 已完场 | 里泽斯波尔 | 球队名称待补齐 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/20 00:00 | 已完场 | 国际米兰 | 比萨 | 7 : 0 | 查看详情 |
| 2020/09/17 01:00 | 已完场 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 赫罗纳 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/16 03:00 | 延期 | 加的斯 | 马德里竞技 | — | 查看详情 |
| 2020/09/15 23:00 | 已完场 | 国际米兰 | 卢加诺 | 5 : 0 | 查看详情 |
| 2020/09/13 16:30 | 已完场 | 尤文图斯 | 球队名称待补齐 | 5 : 0 | 查看详情 |
| 2020/09/13 01:00 | 已完场 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 塔拉戈纳竞技 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/13 00:00 | 已完场 | 卡利亚里 | 罗马 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2020/09/12 23:00 | 已完场 | AC米兰 | 布雷西亚 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/12 21:00 | 已完场 | 阿斯顿维拉 | 曼彻斯特联 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2020/09/10 00:00 | 已完场 | 弗罗西诺内 | 罗马 | 1 : 4 | 查看详情 |
| 2020/09/09 23:00 | 已完场 | AC米兰 | 维琴察 | 5 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/07 23:00 | 已完场 | 多特蒙德 | 斯巴达鹿特丹 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/07 01:00 | 已完场 | 法提赫卡拉古穆鲁克 | 伊斯坦布尔巴沙克谢希尔 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2020/09/06 02:45 | 已完场 | AC米兰 | 蒙扎 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/06 02:00 | 已完场 | 费内巴切 | 西瓦斯体育俱乐部 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2020/09/06 00:00 | 延期 | 安卡拉古楚 | 根克勒比尔利ği | — | 查看详情 |
| 2020/09/05 23:00 | 已完场 | 戈兹特佩 | 球队名称待补齐 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2020/09/05 22:00 | 已完场 | 凯塞里斯堡 | 加济安泰普足球俱乐部 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2020/09/05 22:00 | 已完场 | 利物浦 | 布莱克浦 | 7 : 2 | 查看详情 |
| 2020/09/05 22:00 | 取消 | 加拉塔萨雷 | 卡斯帕萨 | — | 查看详情 |
| 2020/09/05 22:00 | 已完场 | 沃特福德 | 托特纳姆热刺 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/05 20:00 | 已完场 | 阿贾克斯 | 奥格斯堡足球俱乐部 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2020/09/05 02:00 | 已完场 | 贝西克塔斯 | 安塔利亚体育俱乐部 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2020/09/04 22:00 | 已完场 | 里泽斯波尔 | 特拉布宗体育 | 3 : 4 | 查看详情 |
| 2020/09/03 23:00 | 已完场 | 卡斯帕萨 | 伊斯坦布尔巴沙克谢希尔 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2020/09/03 22:00 | 取消 | 球队名称待补齐 | 班德尔马体育俱乐部 | — | 查看详情 |
| 2020/09/03 22:00 | 已完场 | 加拉塔萨雷 | 哈塔伊体育俱乐部 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/03 21:00 | 已完场 | PSV埃因霍温 | 维多利亚科隆 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/03 06:00 | 取消 | 加济安泰普足球俱乐部 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2020/09/02 02:00 | 已完场 | 贝西克塔斯 | 西瓦斯体育俱乐部 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/01 22:30 | 已完场 | 卡斯帕萨 | 伊斯坦布尔体育俱乐部 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2020/09/01 02:00 | 已完场 | 费内巴切 | 安塔利亚体育俱乐部 | 4 : 0 | 查看详情 |
| 2020/09/01 00:00 | 已完场 | 安卡拉古楚 | 球队名称待补齐 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2020/08/31 22:30 | 取消 | 加济安泰普足球俱乐部 | 班德尔马体育俱乐部 | — | 查看详情 |
| 2020/08/31 22:00 | 已完场 | 法提赫卡拉古穆鲁克 | 阿拉尼亚体育 क्लब | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2020/08/31 21:00 | 已完场 | 加拉塔萨雷 | 于姆拉尼耶斯堡 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2020/08/30 19:00 | 已完场 | 阿贾克斯 | 柏林联盟足球俱乐部 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2020/08/30 01:00 | 已完场 | 阿贾克斯 | 法兰克福鹰队 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2020/08/29 23:00 | 已完场 | 柏林赫塔 | PSV埃因霍温 | 0 : 4 | 查看详情 |
