联赛详情
已同步
亚冠二级联赛
亚洲2021
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
66 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿尔丁·阿苏尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉夫尚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卡亚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 狮城水手足球俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 班加罗尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 穆哈拉克 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河内 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATK莫亨巴根 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 理文足球俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿哈尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纳萨夫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 科威特体育俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联赛比赛
当前赛季公开比赛数据已同步。
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/06 00:00 | 已完场 | 穆哈拉克 | 纳萨夫 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/21 00:00 | 已完场 | 穆哈拉克 | 科威特体育俱乐部 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/20 21:00 | 已完场 | 纳萨夫 | 理文足球俱乐部 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2021/09/22 23:00 | 已完场 | 纳萨夫 | ATK莫亨巴根 | 6 : 0 | 查看详情 |
| 2021/09/22 00:30 | 已完场 | 科威特体育俱乐部 | 球队名称待补齐 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2021/09/20 23:15 | 已完场 | 穆哈拉克 | 球队名称待补齐 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2021/08/25 23:00 | 已完场 | 纳萨夫 | 阿哈尔 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2021/08/25 00:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 班加罗尔 | 2 : 6 | 查看详情 |
| 2021/08/24 19:00 | 已完场 | ATK莫亨巴根 | 球队名称待补齐 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2021/08/22 00:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | ATK莫亨巴根 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2021/08/21 19:00 | 已完场 | 班加罗尔 | 球队名称待补齐 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2021/08/19 00:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2021/08/18 19:00 | 已完场 | ATK莫亨巴根 | 班加罗尔 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2021/08/15 23:00 | 已完场 | 班加罗尔 | 球队名称待补齐 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2021/07/06 21:35 | 延期 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/07/06 06:00 | 取消 | 河内 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/07/05 21:35 | 取消 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/07/05 17:00 | 延期 | 球队名称待补齐 | 狮城水手足球俱乐部 | — | 查看详情 |
| 2021/07/03 21:35 | 延期 | 球队名称待补齐 | 卡亚 | — | 查看详情 |
| 2021/07/03 06:00 | 取消 | 球队名称待补齐 | 河内 | — | 查看详情 |
| 2021/07/02 21:35 | 延期 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/07/02 17:00 | 取消 | 球队名称待补齐 | 狮城水手足球俱乐部 | — | 查看详情 |
| 2021/06/30 17:30 | 延期 | 卡亚 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/06/30 06:00 | 取消 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/06/29 21:35 | 延期 | 狮城水手足球俱乐部 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/06/29 20:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 理文足球俱乐部 | 1 : 5 | 查看详情 |
| 2021/06/29 20:00 | 已完场 | 东方 | 球队名称待补齐 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2021/06/29 17:00 | 取消 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/06/26 20:00 | 已完场 | 理文足球俱乐部 | 球队名称待补齐 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2021/06/26 16:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 东方 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2021/06/23 20:00 | 已完场 | 东方 | 理文足球俱乐部 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2021/06/23 16:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2021/06/20 06:00 | 取消 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/06/20 06:00 | 取消 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/05/28 01:05 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 5 : 1 | 查看详情 |
| 2021/05/28 01:05 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2021/05/28 01:05 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 5 : 0 | 查看详情 |
| 2021/05/27 21:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 科威特体育俱乐部 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2021/05/27 21:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 穆哈拉克 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2021/05/27 21:00 | 取消 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/05/25 01:05 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2021/05/25 01:05 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2021/05/25 01:05 | 取消 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | — | 查看详情 |
| 2021/05/25 01:05 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2021/05/24 21:00 | 已完场 | 科威特体育俱乐部 | 球队名称待补齐 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2021/05/24 21:00 | 已完场 | 穆哈拉克 | 球队名称待补齐 | 2 : 3 | 查看详情 |
| 2021/05/22 01:05 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2021/05/22 01:05 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2021/05/22 01:05 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2021/05/21 21:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 穆哈拉克 | 0 : 1 | 查看详情 |
