联赛详情
已同步
韩国K1联赛
韩国2026
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
198 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金泉尚武 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大田城民 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富川1995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安阳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仁川联队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦项制铁 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 济州联 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全北现代 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江原 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蔚山现代 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联赛比赛
当前赛季公开比赛数据已同步。
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 13:00 | 未开赛 | 首尔 | 江原 | — | 查看详情 |
| 2026/10/24 13:00 | 未开赛 | 富川1995 | 光州 | — | 查看详情 |
| 2026/10/24 13:00 | 未开赛 | 仁川联队 | 济州联 | — | 查看详情 |
| 2026/10/24 13:00 | 未开赛 | 安阳 | 全北现代 | — | 查看详情 |
| 2026/10/24 13:00 | 未开赛 | 金泉尚武 | 大田城民 | — | 查看详情 |
| 2026/10/24 13:00 | 未开赛 | 蔚山现代 | 浦项制铁 | — | 查看详情 |
| 2026/10/18 15:30 | 未开赛 | 浦项制铁 | 安阳 | — | 查看详情 |
| 2026/10/18 15:30 | 未开赛 | 江原 | 仁川联队 | — | 查看详情 |
| 2026/10/18 13:00 | 未开赛 | 大田城民 | 光州 | — | 查看详情 |
| 2026/10/18 13:00 | 未开赛 | 全北现代 | 济州联 | — | 查看详情 |
| 2026/10/17 15:30 | 未开赛 | 蔚山现代 | 富川1995 | — | 查看详情 |
| 2026/10/17 13:00 | 未开赛 | 首尔 | 金泉尚武 | — | 查看详情 |
| 2026/10/11 13:00 | 未开赛 | 光州 | 蔚山现代 | — | 查看详情 |
| 2026/10/10 15:30 | 未开赛 | 金泉尚武 | 安阳 | — | 查看详情 |
| 2026/10/10 13:00 | 未开赛 | 首尔 | 济州联 | — | 查看详情 |
| 2026/10/09 15:30 | 未开赛 | 江原 | 富川1995 | — | 查看详情 |
| 2026/10/09 15:30 | 未开赛 | 仁川联队 | 浦项制铁 | — | 查看详情 |
| 2026/10/09 13:00 | 未开赛 | 大田城民 | 全北现代 | — | 查看详情 |
| 2026/09/27 18:00 | 未开赛 | 江原 | 仁川联队 | — | 查看详情 |
| 2026/09/20 18:00 | 未开赛 | 浦项制铁 | 首尔 | — | 查看详情 |
| 2026/09/20 18:00 | 未开赛 | 仁川联队 | 大田城民 | — | 查看详情 |
| 2026/09/20 15:30 | 未开赛 | 江原 | 济州联 | — | 查看详情 |
| 2026/09/20 15:30 | 未开赛 | 全北现代 | 光州 | — | 查看详情 |
| 2026/09/19 18:00 | 未开赛 | 安阳 | 蔚山现代 | — | 查看详情 |
| 2026/09/19 15:30 | 未开赛 | 富川1995 | 金泉尚武 | — | 查看详情 |
| 2026/09/13 18:00 | 未开赛 | 光州 | 安阳 | — | 查看详情 |
| 2026/09/13 15:30 | 未开赛 | 金泉尚武 | 江原 | — | 查看详情 |
| 2026/09/12 18:00 | 未开赛 | 大田城民 | 浦项制铁 | — | 查看详情 |
| 2026/09/12 15:30 | 未开赛 | 全北现代 | 首尔 | — | 查看详情 |
| 2026/09/12 15:30 | 未开赛 | 蔚山现代 | 仁川联队 | — | 查看详情 |
| 2026/09/12 15:30 | 未开赛 | 富川1995 | 济州联 | — | 查看详情 |
| 2026/09/09 18:30 | 未开赛 | 大田城民 | 安阳 | — | 查看详情 |
| 2026/09/09 18:30 | 未开赛 | 江原 | 全北现代 | — | 查看详情 |
| 2026/09/09 18:30 | 未开赛 | 浦项制铁 | 金泉尚武 | — | 查看详情 |
| 2026/09/09 18:30 | 未开赛 | 光州 | 济州联 | — | 查看详情 |
| 2026/09/08 18:30 | 未开赛 | 蔚山现代 | 首尔 | — | 查看详情 |
| 2026/09/08 18:30 | 未开赛 | 仁川联队 | 富川1995 | — | 查看详情 |
| 2026/09/06 18:00 | 未开赛 | 金泉尚武 | 光州 | — | 查看详情 |
| 2026/09/06 18:00 | 未开赛 | 安阳 | 江原 | — | 查看详情 |
| 2026/09/05 18:00 | 未开赛 | 全北现代 | 浦项制铁 | — | 查看详情 |
| 2026/09/05 18:00 | 未开赛 | 富川1995 | 大田城民 | — | 查看详情 |
| 2026/09/05 18:00 | 未开赛 | 济州联 | 蔚山现代 | — | 查看详情 |
| 2026/09/05 18:00 | 未开赛 | 首尔 | 仁川联队 | — | 查看详情 |
| 2026/08/30 18:30 | 未开赛 | 江原 | 浦项制铁 | — | 查看详情 |
| 2026/08/30 18:30 | 未开赛 | 仁川联队 | 全北现代 | — | 查看详情 |
| 2026/08/30 18:30 | 未开赛 | 光州 | 首尔 | — | 查看详情 |
| 2026/08/30 18:30 | 未开赛 | 济州联 | 大田城民 | — | 查看详情 |
| 2026/08/29 18:30 | 未开赛 | 富川1995 | 安阳 | — | 查看详情 |
| 2026/08/29 18:30 | 未开赛 | 蔚山现代 | 金泉尚武 | — | 查看详情 |
| 2026/08/26 18:30 | 未开赛 | 安阳 | 仁川联队 | — | 查看详情 |
