竞技俱乐部
确认名单
4-2-3-1 · 11 人
21 罗纳尔多·罗德里格斯·塔瓦雷斯
7 韦林顿·马塞多·多斯桑托斯
17 阿莱西奥·达·克鲁兹
23 路易斯·菲利佩·多斯·雷斯·席尔瓦
14 法布里西奥·伊西多罗·丰塞卡·德·热苏斯
38 桑德里·罗伯托·桑托斯·戈斯
2 道格拉斯·达席尔瓦·桑托斯
43 马塞洛·阿里山德烈·阿朱尔
4 西迪马尔·费尔南多·奇戈利尼
84 罗德里戈·席尔瓦·纳西门托
25 格劳科·塔德乌·帕索斯·查韦斯
替补球员12 人
15加布里埃尔·印迪奥
三项概率较接近,竞技俱乐部暂列最高(38.81%)。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科里蒂巴 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 1.79 | 39 | 23 | - |
| 2 | 巴拉纳竞技 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 1.71 | 53 | 43 | - |
| 3 | 查佩科恩斯特 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 1.63 | 52 | 35 | - |
| 4 | 雷莫 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 1.63 | 51 | 39 | - |
| 5 | 克里西乌马 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 1.61 | 47 | 33 | - |
| 6 | 戈亚斯 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 1.61 | 42 | 37 | - |
| 7 | 新东方诺里茨蒂诺 | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | 1.58 | 43 | 32 | - |
| 8 | 雷加塔斯巴西 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 1.47 | 45 | 40 | - |
| 9 | 奥瓦 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 1.47 | 50 | 40 | - |
| 10 | 库里蒂巴 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 1.42 | 43 | 44 | - |
| 11 | 戈亚尼恩斯竞技 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 1.37 | 39 | 38 | - |
| 12 | 工人PR | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 1.26 | 40 | 44 | - |
| 13 | 维拉诺瓦 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 1.24 | 40 | 44 | - |
| 14 | 美洲米内罗 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 1.21 | 41 | 44 | - |
| 15 | 竞技俱乐部 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 1.16 | 43 | 53 | - |
| 16 | 博塔弗戈SP | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 1.11 | 32 | 52 | - |
| 17 | 费罗维ária | 38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 1.05 | 43 | 52 | - |
| 18 | 亚马孙州 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 0.95 | 38 | 55 | - |
| 19 | 沃尔塔雷东达 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 0.95 | 26 | 43 | - |
| 20 | 帕亚桑杜 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 0.74 | 36 | 52 | - |
确认名单
确认名单