武汉三镇
确认名单
5-4-1 · 11 人
9 亚历山德鲁·图多里
7 古斯塔沃·阿方索·绍尔贝克
12 廖成建
10 达尔兰·佩雷拉·门德斯
11 曼努埃尔·埃米利奥·帕拉西奥斯·穆里略
25 汉文邓
2 关贺
23 杭连
5 朴志洙
15
15 陈志诚
14 普良绍
替补球员12 人
1魏敏觉
8王晋贤
18刘奕鸣
28德尼·王一
三项概率较接近,武汉三镇暂列最高(42.68%)。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 2.20 | 72 | 44 | - |
| 2 | 上海申花 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 2.13 | 67 | 35 | - |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 2 | 60 | 28 | - |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 1.90 | 69 | 46 | - |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 1.77 | 69 | 46 | - |
| 6 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 1.47 | 40 | 41 | - |
| 7 | 浙江 | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | 1.40 | 60 | 51 | - |
| 8 | 云南玉昆 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 1.40 | 47 | 52 | - |
| 9 | 青岛西海岸 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1.33 | 39 | 43 | - |
| 10 | 河南嵩山龙门 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 1.23 | 52 | 48 | - |
| 11 | 大连鹰搏 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 1.20 | 30 | 45 | - |
| 12 | 深圳鹏城 | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 0.90 | 35 | 59 | - |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 0.83 | 35 | 48 | - |
| 14 | 武汉三镇 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 0.83 | 34 | 62 | - |
| 15 | 梅州客家 | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 0.70 | 36 | 71 | - |
| 16 | 长春亚泰 | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0.63 | 26 | 52 | - |
确认名单
确认名单