安阳
确认名单
4-4-2 · 11 人
24 金甫炅
9 布鲁诺·罗德里格斯·莫塔
11
11 崔成范
13
13 卡拉姆·韩
55 托马斯·奥德·科特
28
28 文成宇
32
32 李泰熙
4
4 张容李
27 权敬元
22 金东进
31 金大率
替补球员9 人
14李民秀
16崔奎贤
19Woon Kim的中文名字是温金。
三项概率较接近,金泉尚武暂列最高(41.41%)。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 全北现代 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1.60 | 7 | 5 | - |
| 3 | 大田城民 | 33 | 15 | 10 | 8 | 55 | 1.67 | 48 | 41 | - |
| 4 | 金泉尚武 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.20 | 6 | 8 | - |
| 5 | 浦项制铁 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - |
| 6 | 江原 | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 | 1.33 | 32 | 36 | - |
| 6 | 首尔 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 7 | 10 | - |
| 7 | 安阳 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 1.27 | 42 | 41 | - |
| 8 | 光州 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 1.27 | 34 | 40 | - |
| 9 | 蔚山现代 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 1.21 | 39 | 43 | - |
| 10 | 水原 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 1.15 | 48 | 53 | - |
| 11 | 济州联_fc | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 0.97 | 35 | 47 | - |
| 12 | 大邱 | 33 | 6 | 9 | 18 | 27 | 0.82 | 41 | 62 | - |
确认名单
确认名单