全男孩
确认名单
5-3-2 · 11 人
7
7 马蒂亚斯·尼古拉斯·努埃
9
9 奥古斯丁
8 胡安·卡洛斯·萨拉斯
5
5 莱安德罗·路易斯·德萨巴托
10 胡安·巴勃罗·帕萨利亚
4 埃尔南·古斯塔沃·格拉纳
6
6 伊万 马蒂亚斯
2
2 马克西米利亚诺·安赫尔·科洛内尔
3
3 阿莱霍
11
11 T. 博沃内
1 罗伯托·拉米雷斯
替补球员9 人
12蒂亚戈·纳韦尔·利巴雷斯
14阿贝特
15伊格纳西奥·帕拉西奥
16朱利安·达里奥·塞巴洛斯
17蒂亚戈
三项概率较接近,全男孩暂列最高(41.99%)。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门多萨体操击剑俱乐部 | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | 1.85 | 35 | 18 | - |
| 1 | 德波蒂沃马德林 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 1.76 | 45 | 28 | - |
| 2 | 里奥夸尔托学生队 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 1.76 | 35 | 22 | - |
| 2 | 亚特兰大 | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 1.62 | 31 | 28 | - |
| 3 | 布宜诺斯艾利斯学童队 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 1.74 | 41 | 22 | - |
| 3 | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 34 | 12 | 16 | 6 | 52 | 1.53 | 33 | 23 | - |
| 4 | 莫隆斯波蒂沃 | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 1.71 | 36 | 19 | - |
| 4 | 萨尔塔体操与射门俱乐部 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 1.50 | 34 | 23 | - |
| 5 | 胡胡体育会 | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 1.68 | 36 | 20 | - |
| 5 | 圣米格尔 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 1.47 | 32 | 28 | - |
| 6 | 特佩尔利 | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 1.62 | 30 | 22 | - |
| 6 | 圣马丁·图库曼 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 1.44 | 32 | 29 | - |
| 7 | 阿格罗佩萨里奥阿根廷人 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 1.59 | 43 | 34 | - |
| 7 | 德波尔蒂沃·马伊普 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 1.41 | 34 | 30 | - |
| 8 | 查科永远 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 1.59 | 34 | 25 | - |
| 8 | 帕特罗纳托 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 1.41 | 31 | 28 | - |
| 9 | 查卡里塔青年人俱乐部 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 1.44 | 37 | 29 | - |
| 9 | 科莱希亚莱斯 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 1.38 | 26 | 26 | - |
| 10 | 贝尔格拉诺防御者 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 1.41 | 30 | 26 | - |
| 10 | 全男孩 | 34 | 8 | 17 | 9 | 41 | 1.21 | 26 | 25 | - |
| 11 | 科尔多瓦竞速队 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 1.21 | 38 | 45 | - |
| 11 | 新芝加哥 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 1.21 | 27 | 33 | - |
| 12 | 费罗卡利 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 1.21 | 24 | 33 | - |
| 12 | 圣特尔莫 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 1.21 | 31 | 42 | - |
确认名单
确认名单