班德尔马体育俱乐部
确认名单
4-1-4-1 · 11 人
23
23 Kerem Donertas
17
17 埃米尔汗·艾汉
10 穆罕默德·居穆什卡亚
30
30 埃米尔汗·阿卡尔
29
29 阿马杜·巴杰
8
8 迪恩·利科
22 阿里·乌尔根
14 优素福·科查图尔克
34
34 恩内斯·艾登
6 卢卡斯·佩德罗·阿尔维斯·德·利马
16
16 阿金·阿尔坎
替补球员10 人
3阿赫梅特·比勒尔
19亚辛·阿尔达·米迪利奇
20埃内斯·西内姆雷
三项概率较接近,班德尔马体育俱乐部暂列最高(43.55%)。
当前至少一方样本少于 5 场,均值与比例波动会较大,建议结合近期比赛明细阅读。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尼萨FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | - |
| 2 | 凯塞里斯堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | - |
| 3 | 布尔萨体育俱乐部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | - |
| 4 | 班德尔马体育俱乐部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | - |
| 5 | 蝙蝠侠石油体育俱乐部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | - |
| 6 | 萨里耶体育俱乐部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
| 7 | 马尔丁BB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - |
| 8 | 凯奇欧伦古居 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 7 | 5 | - |
| 9 | 伊德尔体育俱乐部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 2 | 1 | - |
| 10 | 安塔利亚体育俱乐部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 4 | 5 | - |
| 11 | 法提赫卡拉古穆鲁克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 2 | 3 | - |
| 12 | 埃森勒尔埃洛克斯波尔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | 于姆拉尼耶斯堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 1 | 2 | - |
| 14 | 博德鲁姆FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 4 | - |
| 15 | 西瓦斯体育俱乐部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | - |
| 16 | 穆拉斯堡尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | - |
| 17 | 彭迪克体育 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 3 | 6 | - |
| 18 | 伊斯坦布尔体育俱乐部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 5 | - |
| 19 | 博卢斯波尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| 20 | 范斯波尔 FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | - |
确认名单
确认名单