黑海人
确认名单
4-2-3-1 · 11 人
77
77 弗拉迪斯拉夫·赫里奇
10 阿图尔·阿瓦吉米安
13
13 维塔利ย์
7 丹尼洛·阿列菲连科
5 瓦西尔·库尔科
18
18 乔治·罗巴基泽
21
21 弗拉迪斯拉夫·克利门科
24 摩西·贾留
74 玛丽安·法里纳
19 米科拉
12 奇吉奥克·金斯利·阿尼亚格博索
替补球员9 人
9安德烈ย์
11凯里洛·波波夫
20N. Stepovyi
22谢尔希·科尔尼丘克
52S. Yarmola
三项概率较接近,波利西亚·日托米尔暂列最高(40.11%)。
当前至少一方样本少于 5 场,均值与比例波动会较大,建议结合近期比赛明细阅读。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀尔巴阡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 1 | - |
| 2 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 1 | - |
| 3 | 波利西亚·日托米尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | - |
| 4 | 基輔迪納摩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | - |
| 5 | 卢甘斯克晨曦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | - |
| 6 | 埃皮岑特尔 杜奈维采 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 3 | 2 | - |
| 7 | 克里维巴斯 克里维里赫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 5 | 6 | - |
| 8 | LNZ 捷尔卡瑟 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 2 | 3 | - |
| 9 | 哈尔科夫金属主义1925 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - |
| 10 | 利维贝雷赫 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 11 | 布科维纳切尔尼夫齐 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | - |
| 12 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | - |
| 13 | 库德里夫卡 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 5 | - |
| 14 | 维雷斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | 1 | 3 | - |
| 15 | 科洛斯 科瓦利夫卡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| 16 | 黑海人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
确认名单
确认名单