曼斯菲尔德镇
确认名单
3-1-4-2 · 11 人
18 里斯·奥茨
14 迈克尔·史密斯
7 卢卡斯·阿金斯
13 乔纳森·拉塞尔
16 利亚姆·汤普森
3
3 斯蒂芬·麦克劳克林
25 路易斯·塞缪尔·里德
23 阿布杜尤素夫·阿德德吉·阿德尼伊·奥希拉贾
20
20 弗雷泽·布莱克-特雷西
5 瑞恩·斯威尼
1 利亚姆·罗伯茨
替补球员7 人
2凯尔·克诺尔
三项概率较接近,唐卡斯特流浪者暂列最高(41.59%)。
当前至少一方样本少于 5 场,均值与比例波动会较大,建议结合近期比赛明细阅读。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈德斯菲尔德镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - |
| 2 | 斯托克波特郡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| 3 | 布拉德福德城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | - |
| 4 | 卢顿镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | - |
| 5 | 剑桥联队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| 6 | 曼斯菲尔德镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| 7 | 谢菲尔德星期三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| 8 | 布罗姆利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
| 9 | 米尔顿凯恩斯唐斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 10 | 牛津联队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 11 | 史蒂夫尼奇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | 布莱克浦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | 莱斯特城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 14 | 诺茨郡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 15 | 伯顿阿尔比恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 16 | 怀科姆流浪者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 17 | 雷丁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| 18 | 威根竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 19 | 唐卡斯特流浪者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 20 | 雷顿东方 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 21 | 巴恩斯利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 22 | 普利茅斯阿盖尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| 23 | 彼得伯勒联队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 24 | 温布尔登足球俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
确认名单
确认名单