马里博尔
确认名单
4-2-3-1 · 11 人
79 卢卡·扎霍维奇
70
70 艾萨克·齐帕姆巴·穆洛瓦蒂
7 蒂奥·西波特
99
99 贝哈尔
10 日加·雷帕斯
4
4 内伊克·维赫尔
34
34 蒂蒙·基克茨
6 布拉德利·马图费尼·姆邦多
25 米哈
3
3 塞多米尔·邦比克
1 阿兹贝
替补球员12 人
16卢卡·科科尔
18尼科·奥斯特克
27
三项概率较接近,马里博尔暂列最高(38.38%)。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里博尔 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1.80 | 7 | 2 | - |
| 2 | 采列 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | - |
| 3 | 布拉沃 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1.60 | 5 | 5 | - |
| 4 | 纳夫塔 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1.40 | 10 | 8 | - |
| 5 | 穆拉 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1.40 | 8 | 11 | - |
| 6 | 科佩尔 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1.20 | 5 | 5 | - |
| 7 | 阿鲁米尼伊 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.25 | 4 | 3 | - |
| 8 | 格罗斯普列 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | - |
| 9 | 拉多姆列 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 7 | 10 | - |
| 10 | 奥林匹亚 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 2 | 5 | - |
确认名单
确认名单