青岛西海岸
确认名单
4-2-3-1 · 11 人
9 阿卜杜勒-阿齐兹·雅库布
10 纳尔逊·康塞桑·达卢斯
30
30 湛鹏
11 戴维森·达·卢斯·佩雷拉
8
8 张秀伟
25 新力鹏
19 余东
5 萨米尔·梅米舍维奇
23 儒利奥·塞萨尔·德·雷森德·米兰达
22
22 王源桂
16
16 李昊
替补球员12 人
13宋豪玉
21孟静秋
26刘世宝
27爱西凯尔·阿菲耶丁
青岛西海岸方向概率最高(51.24%),领先第二项 23.16%。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | 2.09 | 45 | 24 | - |
| 2 | 北京国安 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 1.52 | 45 | 29 | - |
| 3 | 云南玉昆 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 1.48 | 46 | 42 | - |
| 4 | 山东泰山 | 23 | 12 | 3 | 8 | 33 | 1.43 | 42 | 38 | - |
| 5 | 青岛西海岸 | 23 | 7 | 12 | 4 | 33 | 1.43 | 26 | 29 | - |
| 6 | 大连鹰搏 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 1.45 | 33 | 39 | - |
| 7 | 重庆铜梁龙足球俱乐部 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 1.30 | 25 | 27 | - |
| 8 | 深圳鹏城 | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | 1.13 | 32 | 42 | - |
| 9 | 上海海港 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 1.14 | 36 | 31 | - |
| 10 | 上海申花 | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 1.09 | 42 | 38 | - |
| 11 | 浙江 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 1.09 | 33 | 39 | - |
| 12 | 辽宁铁人足球俱乐部 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 1.09 | 29 | 35 | - |
| 13 | 河南嵩山龙门 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 1.05 | 27 | 29 | - |
| 14 | 天津津门虎 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 0.77 | 32 | 30 | - |
| 15 | 武汉三镇 | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 0.71 | 30 | 38 | - |
| 16 | 青岛海牛 | 23 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0.61 | 31 | 44 | - |
确认名单
确认名单