富川1995
确认名单
3-4-3 · 11 人
11
11 杰斐逊·费尔南多·伊西迪奥
99 古斯塔沃·亨利克·阿尔维斯·席尔瓦
10
10 罗德里戈·巴萨尼·达·克鲁斯
7 蒂亚戈·纳西门托·多斯桑托斯
4
4 Ye-geon Sung
14
14 金钟佑
26
26 安泰贤
3 帕特里克·威廉·萨·德·奥利维拉
29 白东奎
20
20 洪成旭
21
21 金贤叶
替补球员9 人
2金正民
6郑浩真
13金敏俊
16金相俊
24金东贤
25吕奉焄
31
全北现代方向概率最高(53.07%),领先第二项 25.31%。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
已有的上一场 xG 会按真实值展示;赛前场均 xG 需至少 3 场有效样本且覆盖率达到 60%,未达门槛时保持为空。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔 | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | 2.04 | 39 | 19 | - |
| 2 | 蔚山现代 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 1.61 | 37 | 33 | - |
| 3 | 江原 | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 1.59 | 28 | 19 | - |
| 4 | 全北现代 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 1.48 | 30 | 22 | - |
| 5 | 济州联_fc | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 1.48 | 27 | 24 | - |
| 6 | 浦项制铁 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 1.35 | 22 | 25 | - |
| 7 | 仁川联队 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 1.36 | 29 | 25 | - |
| 8 | 安阳 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 1.30 | 30 | 30 | - |
| 9 | 富川1995 | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 | 1.17 | 24 | 27 | - |
| 10 | 大田城民 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 1.13 | 29 | 28 | - |
| 11 | 金泉尚武 | 23 | 4 | 13 | 6 | 25 | 1.09 | 23 | 29 | - |
| 12 | 光州 | 23 | 1 | 8 | 14 | 11 | 0.48 | 12 | 49 | - |
确认名单
确认名单