明尼苏达联队
预计名单
4-3-3 · 11 人
亚历克#1
D.J. 泰勒#27
三项概率较接近,明尼苏达联队暂列最高(37.7%)。
预计名单
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
预计名单
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什维尔 SC | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 2.26 | 39 | 15 | - |
| 1 | 温哥华白帽 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 2.06 | 40 | 17 | - |
| 2 | 国际迈阿密 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 2 | 46 | 36 | - |
| 2 | 休斯顿迪纳摩 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 1.84 | 28 | 24 | - |
| 3 | 洛杉矶足球俱乐部 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 1.70 | 35 | 20 | - |
| 3 | 芝加哥火焰 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 1.78 | 34 | 24 | - |
| 4 | 圣何塞地震队 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 1.74 | 38 | 27 | - |
| 4 | 新英格兰 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 1.58 | 29 | 25 | - |
| 5 | 达拉斯 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 1.58 | 34 | 26 | - |
| 5 | 夏洛特 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 1.47 | 32 | 28 | - |
| 6 | 圣路易斯城 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 1.53 | 27 | 25 | - |
| 6 | 辛辛那提 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 1.42 | 46 | 45 | - |
| 7 | 皇家盐湖城 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 1.56 | 30 | 26 | - |
| 7 | 纽约城市 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 1.37 | 33 | 27 | - |
| 8 | 科罗拉多急流 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 1.32 | 29 | 25 | - |
| 8 | 纽约红牛 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 1.32 | 30 | 41 | - |
| 9 | 明尼苏达联队 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 1.32 | 21 | 26 | - |
| 9 | 华盛顿特区联队 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 1.26 | 27 | 30 | - |
| 10 | 圣地亚哥 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 1.26 | 33 | 29 | - |
| 10 | 奥兰多城 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 1.11 | 31 | 48 | - |
| 11 | 波特兰伐木者 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 1.26 | 34 | 35 | - |
| 11 | 哥伦布队 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 1.05 | 27 | 31 | - |
| 12 | 西雅图海湾者 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 1.33 | 20 | 24 | - |
| 12 | 多伦多 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 1.05 | 26 | 33 | - |
确认名单
确认名单