麦克阿瑟
确认名单
4-4-1-1 · 11 人
28 哈里森·索耶
22 利亚姆·罗斯
24
24 迪恩·博斯尼亚克
17
17 奥利弗·兰达佐
26 内森·卢克·布拉坦
13 拉斐尔·杜兰·马丁内斯
25
25 卡勒姆·塔尔伯特
3 达米安·达席尔瓦
5 马修·尤曼
18 沃尔特·斯科特
12 菲利普·库尔托
替补球员7 人
1亚历克斯·罗宾逊
6托米斯拉夫·乌斯科克
8卢克·维克里
19哈里·波利蒂迪斯
29赞恩·赫尔维
三项概率较接近,麦克阿瑟暂列最高(39.11%)。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 1.85 | 55 | 39 | - |
| 2 | 阿德莱德联 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 1.65 | 46 | 36 | - |
| 3 | 奥克兰 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 1.62 | 42 | 29 | - |
| 4 | 墨尔本胜利 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 1.54 | 44 | 33 | - |
| 5 | 悉尼 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 1.50 | 33 | 25 | - |
| 6 | 墨尔本城 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 1.46 | 33 | 33 | - |
| 7 | 麦克阿瑟 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 1.31 | 37 | 44 | - |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 1.27 | 36 | 48 | - |
| 9 | 中海岸水手 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 1.23 | 35 | 42 | - |
| 10 | 珀斯荣耀 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 1.19 | 32 | 39 | - |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 1 | 27 | 36 | - |
| 12 | 西悉尼漫步者 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 0.81 | 27 | 43 | - |
确认名单
确认名单