中海岸水手
确认名单
4-4-2 · 11 人
10
10 米格尔·迪·皮齐奥
9
9 瑞恩
11
11 萨比特·恩戈尔
16
16 哈里森·斯蒂尔
8 阿尔菲·约翰·麦卡蒙特
37
37 贝利·勃兰特曼
15 斯托姆·鲁克斯
26
26 布拉德·塔普
3
3 内森·保尔
5
5 卢卡斯·莫拉吉斯
30 安德鲁·雷德梅恩
替补球员7 人
6海因
7克里斯蒂安·西奥哈罗斯
14尼古拉斯
20威尔·帕特里克·贾丁·肯尼迪
22阿瑟·德利马
40迪伦·佩拉伊克-卡伦
41舒姆巴·穆托科伊
三项概率较接近,纽卡斯尔喷气机暂列最高(44.37%)。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 1.85 | 55 | 39 | - |
| 2 | 阿德莱德联 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 1.65 | 46 | 36 | - |
| 3 | 奥克兰 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 1.62 | 42 | 29 | - |
| 4 | 墨尔本胜利 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 1.54 | 44 | 33 | - |
| 5 | 悉尼 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 1.50 | 33 | 25 | - |
| 6 | 墨尔本城 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 1.46 | 33 | 33 | - |
| 7 | 麦克阿瑟 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 1.31 | 37 | 44 | - |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 1.27 | 36 | 48 | - |
| 9 | 中海岸水手 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 1.23 | 35 | 42 | - |
| 10 | 珀斯荣耀 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 1.19 | 32 | 39 | - |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 1 | 27 | 36 | - |
| 12 | 西悉尼漫步者 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 0.81 | 27 | 43 | - |
确认名单
确认名单