悉尼
确认名单
4-2-3-1 · 11 人
80 阿波斯托洛斯·斯塔马特洛普洛斯
35 阿尔哈桑·图雷
70
70 艾哈迈特·阿尔斯兰
7 皮耶罗·阿尔代尔·基斯佩·科尔多瓦
24 保罗·迈克尔·小奥孔-恩斯特勒
8
8 渡
23 瑞恩·格兰特
41
41 亚历山大·波波维奇
4
4 乔丹·考特尼·帕金斯
17 本杰明·加鲁乔
12
12 哈里森·德文尼什-梅雷斯
替补球员7 人
1格斯
6科里·霍尔曼
13帕特里克·伍德
20蒂亚戈·昆塔尔
29约瑟夫
44阿科尔·阿孔
悉尼方向概率最高(51.77%),领先第二项 26.7%。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 1.85 | 55 | 39 | - |
| 2 | 阿德莱德联 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 1.65 | 46 | 36 | - |
| 3 | 奥克兰 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 1.62 | 42 | 29 | - |
| 4 | 墨尔本胜利 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 1.54 | 44 | 33 | - |
| 5 | 悉尼 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 1.50 | 33 | 25 | - |
| 6 | 墨尔本城 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 1.46 | 33 | 33 | - |
| 7 | 麦克阿瑟 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 1.31 | 37 | 44 | - |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 1.27 | 36 | 48 | - |
| 9 | 中海岸水手 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 1.23 | 35 | 42 | - |
| 10 | 珀斯荣耀 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 1.19 | 32 | 39 | - |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 1 | 27 | 36 | - |
| 12 | 西悉尼漫步者 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 0.81 | 27 | 43 | - |
确认名单
确认名单