布里斯班狮吼
确认名单
4-4-2 · 11 人
9 克里斯·朗
19
19 迈克尔·鲁斯
26
26 詹姆斯·奥谢
31
31 诺亚·麦耶罗尼
8
8 塞缪尔·克莱因
10 乔治斯沉船
2 尤斯廷·德尔芬·萨拉斯·戈麦斯
3
3 迪米特里奥斯·瓦尔卡尼斯
6
6 奥斯汀·路德维希
23 詹姆斯·罗伯特·麦加里
1 迪恩·安东尼·布赞尼斯
替补球员7 人
11麦克林·弗雷克
16马修·丹奇
17贾斯汀·韦迪克
41埃米特
44乔丹·劳顿
三项概率较接近,布里斯班狮吼暂列最高(41.11%)。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 1.85 | 55 | 39 | - |
| 2 | 阿德莱德联 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 1.65 | 46 | 36 | - |
| 3 | 奥克兰 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 1.62 | 42 | 29 | - |
| 4 | 墨尔本胜利 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 1.54 | 44 | 33 | - |
| 5 | 悉尼 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 1.50 | 33 | 25 | - |
| 6 | 墨尔本城 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 1.46 | 33 | 33 | - |
| 7 | 麦克阿瑟 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 1.31 | 37 | 44 | - |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 1.27 | 36 | 48 | - |
| 9 | 中海岸水手 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 1.23 | 35 | 42 | - |
| 10 | 珀斯荣耀 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 1.19 | 32 | 39 | - |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 1 | 27 | 36 | - |
| 12 | 西悉尼漫步者 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 0.81 | 27 | 43 | - |
确认名单
确认名单