哈拉斯·埃尔霍杜德
确认名单
4-1-4-1 · 11 人
99 穆罕默德·哈姆迪·扎基
7 阿齐兹·阿比德
27
27 肯纳·库珀
30
30 阿卜杜拉·艾哈迈德·哈菲兹
74
74 马哈茂德·阿里·赛义德
14
14 穆罕默德·阿什拉夫
12
12 穆罕默德·巴尤米
5
5 易卜拉欣·阿卜杜勒·哈基姆
4 伊斯兰·阿布·斯莱玛
24 阿瓦德时刻
18
18 马哈茂德·埃尔·宗弗利
替补球员9 人
17穆罕默德·埃尔·德格米
29穆罕默德 艾德哈姆 艾尔 内吉利
55
金字塔足球俱乐部方向概率最高(56.6%),领先第二项 30.74%。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎马雷克 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 2.15 | 32 | 13 | - |
| 2 | 金字塔足球俱乐部 | 6 | 3 | 2 | 1 | 54 | 9 | 10 | 6 | - |
| 3 | 阿尔阿赫利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 53 | 8.83 | 11 | 5 | - |
| 4 | 克莱奥帕特拉陶瓷 | 6 | 1 | 3 | 2 | 44 | 7.33 | 5 | 5 | - |
| 5 | 马斯里 | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 1.60 | 29 | 20 | - |
| 7 | 斯莫哈 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 5.17 | 2 | 10 | - |
| 7 | 恩比 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 1.50 | 20 | 16 | - |
| 8 | 瓦迪德格拉 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 1.45 | 23 | 20 | - |
| 9 | ZED足球俱乐部 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 1.45 | 21 | 16 | - |
| 10 | 埃尔古纳赫 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 1.40 | 16 | 15 | - |
| 11 | 埃及国民银行 | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 | 1.30 | 18 | 14 | - |
| 12 | 石油喷气机 | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 1.25 | 21 | 23 | - |
| 13 | 现代体育足球俱乐部 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 1.15 | 18 | 24 | - |
| 14 | 埃尔盖什 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 1.10 | 14 | 24 | - |
| 15 | 伊蒂哈德 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 1 | 15 | 24 | - |
| 16 | 盖兹尔·埃尔·梅哈拉 | 20 | 2 | 13 | 5 | 19 | 0.95 | 12 | 15 | - |
| 17 | 阿拉伯承包商足球俱乐部 | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 0.90 | 13 | 21 | - |
| 18 | 哈拉斯·埃尔霍杜德 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 0.85 | 15 | 29 | - |
| 19 | 卡赫拉巴伊斯梅利亚 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 0.80 | 22 | 37 | - |
| 20 | 法尔科 | 20 | 2 | 9 | 9 | 15 | 0.75 | 8 | 22 | - |
| 21 | 伊斯梅利 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 0.55 | 11 | 28 | - |
确认名单
确认名单