乔鲁姆FK
确认名单
4-1-4-1 · 11 人
17 马梅·巴巴·蒂亚姆
7 塞尔达尔·居尔勒
20
20 奥古兹·古尔布拉克
66 艾哈迈德·伊尔迪兹
10 尤素夫·埃尔多安
14 佩德罗·菲利佩·巴博萨·莫雷拉
23 乌泽伊尔·埃尔贡
5 西南·奥斯曼奥卢
3 约瑟夫·阿塔马赫
39 埃尔坎·卡什
13 易卜拉欣·谢希奇
替补球员9 人
6费尔哈特·亚兹甘
8阿塔坎·阿卡伊纳克
乔鲁姆FK方向概率最高(50.07%),领先第二项 23.81%。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔祖鲁姆体育俱乐部 | 38 | 23 | 12 | 3 | 81 | 2.13 | 82 | 27 | - |
| 2 | 埃森勒尔埃洛克斯波尔 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 1.95 | 81 | 35 | - |
| 3 | 阿梅德体育俱乐部 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 1.95 | 81 | 42 | - |
| 4 | 乔鲁姆FK | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 1.87 | 63 | 39 | - |
| 5 | 博德鲁姆FK | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 1.68 | 71 | 39 | - |
| 6 | 彭迪克体育 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 1.66 | 58 | 33 | - |
| 7 | 凯奇欧伦古居 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 1.58 | 73 | 43 | - |
| 8 | 班德尔马体育俱乐部 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 1.58 | 47 | 34 | - |
| 9 | 马尼萨FK | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 1.45 | 57 | 56 | - |
| 10 | 西瓦斯体育俱乐部 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 1.39 | 47 | 43 | - |
| 11 | 伊斯坦布尔体育俱乐部 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 1.37 | 57 | 55 | - |
| 12 | 萨里耶体育俱乐部 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 1.37 | 44 | 44 | - |
| 13 | 伊德尔体育俱乐部 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 1.32 | 52 | 54 | - |
| 14 | 范斯波尔 FK | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 1.29 | 52 | 47 | - |
| 15 | 博卢斯波尔 | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 1.26 | 61 | 57 | - |
| 16 | 于姆拉尼耶斯堡 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 1.21 | 47 | 51 | - |
| 17 | 塞里克市政体育俱乐部 | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | 1.03 | 44 | 75 | - |
| 18 | 萨卡里亚体育俱乐部 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 0.89 | 45 | 72 | - |
| 19 | 哈塔伊体育俱乐部 | 38 | 2 | 8 | 28 | 14 | 0.37 | 33 | 102 | - |
| 20 | 阿达纳德米尔斯堡 | 38 | 1 | 3 | 34 | -54 | -1.42 | 22 | 169 | - |
确认名单
确认名单