施韦因富特
确认名单
3-4-2-1 · 11 人
37 塞巴斯蒂安·穆勒
5
5 尼科·格林布斯
13
13 克里斯蒂安·伯恩莱因
7
7 伦纳德·朗汉斯
24
24 蒂姆·拉蒂尔
3
3 德文·安格尔贝格尔
11 艾金·切莱比
18
18 卢卡·特尔斯利克
31
31 尼古拉斯·瓦库夫茨
6 卢卡斯·泽勒
1 托尼·斯塔尔
替补球员9 人
9埃里克·舒拉诺夫
10迈克尔·德林格
17达斯汀·福克尔
20穆斯塔法·奥兹登
25曼努埃尔·温茨海默
33
汉萨罗斯托克方向概率最高(66.66%),领先第二项 48.13%。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯纳布吕克 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 2.11 | 66 | 34 | - |
| 2 | 科特布斯能源 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 1.89 | 72 | 51 | - |
| 3 | 埃森红白队 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 1.84 | 78 | 66 | - |
| 4 | MSV杜伊斯堡 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 1.79 | 66 | 49 | - |
| 5 | 汉萨罗斯托克 | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 1.76 | 74 | 49 | - |
| 6 | 费尔尔 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 1.68 | 82 | 48 | - |
| 7 | 亚琛阿勒曼尼亚 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 1.68 | 76 | 57 | - |
| 8 | 1860慕尼黑 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 1.47 | 54 | 53 | - |
| 9 | 韦恩威斯巴登 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 1.39 | 54 | 52 | - |
| 10 | 瓦尔德霍夫曼海姆 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 1.37 | 59 | 72 | - |
| 11 | 维多利亚科隆 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 1.34 | 51 | 53 | - |
| 12 | 因戈尔施塔特 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 1.29 | 65 | 56 | - |
| 13 | 亚恩雷根斯堡 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 1.29 | 54 | 58 | - |
| 15 | 萨尔布吕肯 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 1.16 | 51 | 57 | - |
| 17 | 哈维尔瑟 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 0.92 | 57 | 89 | - |
| 18 | 埃尔茨山脉奥厄 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 0.89 | 51 | 70 | - |
| 19 | 乌尔姆 | 38 | 9 | 6 | 23 | 33 | 0.87 | 49 | 78 | - |
| 20 | 施韦因富特 | 38 | 5 | 6 | 27 | 21 | 0.55 | 38 | 87 | - |
确认名单
确认名单