多姆扎莱
确认名单
3-4-1-2 · 11 人
11
11 卢卡
9 费利佩·费利西奥·席尔瓦·雷斯
10 哈里斯·武契奇
2
2 雷内·赫尔瓦廷
8
8 丹尼斯·波斯尼亚克
42 卢卡
17
17 亚历山德罗·帕拉斯
4
4 尼克萨·武伊契奇
5
5 雷内·兰图沙·兰普雷赫特
19
19 尼诺·米利奇
1
1 康斯坦丁诺斯·措加斯
替补球员12 人
14吉安尼斯·亚历山德拉基斯
15卢卡·多夫赞·卡拉霍季奇
26亚历山德罗斯·布里斯
27迪瓦因·奥莫雷吉
三项概率较接近,多姆扎莱暂列最高(38.69%)。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采列 | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 2.18 | 85 | 32 | - |
| 2 | 科佩尔 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 1.97 | 71 | 43 | - |
| 3 | 布拉沃 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 1.82 | 62 | 51 | - |
| 4 | 奥林匹亚 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 1.62 | 50 | 40 | - |
| 5 | 马里博尔 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 1.56 | 57 | 43 | - |
| 6 | 拉多姆列 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 1.32 | 50 | 63 | - |
| 7 | 阿鲁米尼伊 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 1.06 | 42 | 61 | - |
| 8 | 穆拉 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 0.91 | 35 | 55 | - |
| 9 | 普里莫里耶 | 34 | 6 | 4 | 24 | 22 | 0.65 | 31 | 74 | - |
| 10 | 多姆扎莱 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0.67 | 17 | 38 | - |
确认名单
确认名单