德累斯顿迪纳摩
预计名单
4-2-3-1 · 11 人
蒂姆·施赖伯#1
- 32乔纳斯·斯特纳#32
三项概率较接近,德累斯顿迪纳摩暂列最高(44.18%)。
预计名单
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
预计名单
仅展示已取得的真实缺阵名单;缺阵原因尚未形成稳定标准值时保持为空,不进行推断。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙尔克04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 2.06 | 50 | 31 | - |
| 2 | 埃尔弗斯贝格 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 1.82 | 64 | 39 | - |
| 3 | 帕德博恩 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 1.82 | 59 | 45 | - |
| 4 | 汉诺威96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 1.76 | 60 | 44 | - |
| 5 | 达姆施塔特98 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 1.53 | 57 | 45 | - |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 1.53 | 52 | 47 | - |
| 7 | 柏林赫塔 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 1.50 | 47 | 44 | - |
| 8 | 纽伦堡 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 1.35 | 47 | 45 | - |
| 9 | 波鸿1848体育俱乐部 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 1.29 | 49 | 47 | - |
| 10 | 卡尔斯鲁厄SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 1.29 | 53 | 64 | - |
| 11 | 德累斯顿迪纳摩 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 1.21 | 54 | 53 | - |
| 12 | 霍尔斯泰因基尔 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 1.21 | 44 | 48 | - |
| 13 | DSC 阿尔米尼亚比勒费尔德 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 1.15 | 53 | 51 | - |
| 14 | 马格德堡 | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 1.15 | 52 | 58 | - |
| 15 | 布伦瑞克荣光 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 1.09 | 36 | 54 | - |
| 16 | 格雷瑟尔菲尔特体育俱乐部 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 1.09 | 49 | 68 | - |
| 17 | 杜塞尔多夫福尔图纳 | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 1.09 | 33 | 53 | - |
| 18 | 普鲁森明斯特 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 0.88 | 38 | 61 | - |
确认名单
确认名单