伯顿阿尔比恩
确认名单
3-4-1-2 · 11 人
9 杰克·比斯利
10
10 泰瑞斯·沙德
42
42 安迪·坎农
15 凯兰·洛夫豪斯
41
41 苏利曼·克鲁巴利
12 乔治·埃文斯
6 托比·西比克
2 乌多卡·戈德温-马利夫
18 贾斯珀·穆恩
16
16 亚历克斯·哈特里奇
24 布拉德利·柯林斯
替补球员7 人
3杰克·阿默
7JJ麦基南
19迪兰·威利斯
27卡米尔·杜德克
29该隐阿多姆
三项概率较接近,伯顿阿尔比恩暂列最高(37.19%)。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林肯城 | 46 | 31 | 10 | 5 | 103 | 2.24 | 89 | 41 | - |
| 2 | 卡迪夫城 | 46 | 27 | 10 | 9 | 91 | 1.98 | 90 | 50 | - |
| 3 | 斯托克波特郡 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 1.67 | 71 | 58 | - |
| 4 | 布拉德福德城 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 1.67 | 58 | 51 | - |
| 5 | 博尔顿流浪者 | 46 | 19 | 18 | 9 | 75 | 1.63 | 70 | 52 | - |
| 6 | 史蒂夫尼奇 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 1.63 | 49 | 46 | - |
| 7 | 卢顿镇 | 46 | 21 | 11 | 14 | 74 | 1.61 | 68 | 56 | - |
| 8 | 普利茅斯阿盖尔 | 46 | 22 | 7 | 17 | 73 | 1.59 | 75 | 63 | - |
| 9 | 哈德斯菲尔德镇 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 1.46 | 74 | 64 | - |
| 10 | 曼斯菲尔德镇 | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 | 1.41 | 62 | 50 | - |
| 11 | 怀科姆流浪者 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 1.37 | 69 | 58 | - |
| 12 | 雷丁 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 1.37 | 64 | 60 | - |
| 13 | 布莱克浦 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 1.30 | 54 | 65 | - |
| 14 | 唐卡斯特流浪者 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 1.30 | 50 | 69 | - |
| 15 | 巴恩斯利 | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 1.28 | 68 | 73 | - |
| 16 | 威根竞技 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 1.22 | 49 | 58 | - |
| 17 | 伯顿阿尔比恩 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 1.17 | 50 | 60 | - |
| 18 | 彼得伯勒联队 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 1.15 | 64 | 68 | - |
| 19 | 温布尔登足球俱乐部 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 1.15 | 51 | 72 | - |
| 20 | 雷顿东方 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 1.13 | 59 | 71 | - |
| 21 | 埃克塞特城 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 1.07 | 52 | 61 | - |
| 22 | 波特韦尔 | 46 | 10 | 12 | 24 | 42 | 0.91 | 36 | 61 | - |
| 23 | 罗瑟勒姆联 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 0.89 | 41 | 71 | - |
| 24 | 诺桑普敦镇 | 46 | 9 | 8 | 29 | 35 | 0.76 | 39 | 74 | - |
确认名单
确认名单