登弗姆林竞技
确认名单
3-4-1-2 · 11 人
26 安德鲁·托德
16
16 罗瑞·麦克劳德
12 杰斐逊·胡斯托·卡塞雷斯·查韦斯
11
11 谢亚·基尔尼
35 塔山·奥克利-布斯
8
8 查理·吉尔摩
6 尤万·奥图
2 杰雷米亚·奇洛科阿-穆伦
4 凯尔·本尼迪克图斯
31
31 约翰·托德
40
40 比利·特雷尔
替补球员9 人
7凯恩·里奇-霍斯勒
18努鲁丁·阿卜杜勒伊
22
三项概率较接近,登弗姆林竞技暂列最高(43.39%)。
当前为开赛前最后快照,仅作数据参考,不代表赛果承诺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 场均积分 | 进球 | 失球 | 场均 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣约翰斯通 | 36 | 22 | 11 | 3 | 77 | 2.14 | 67 | 25 | - |
| 2 | 帕尔蒂克·蒂斯尔 | 36 | 17 | 15 | 4 | 66 | 1.83 | 53 | 36 | - |
| 3 | 阿布罗斯 | 36 | 13 | 13 | 10 | 52 | 1.44 | 43 | 41 | - |
| 4 | 登弗姆林竞技 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 1.42 | 52 | 41 | - |
| 5 | 雷斯流浪者 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 1.25 | 43 | 42 | - |
| 6 | 女王公园 | 36 | 9 | 14 | 13 | 41 | 1.14 | 35 | 48 | - |
| 7 | 艾尔联队 | 36 | 8 | 15 | 13 | 39 | 1.08 | 38 | 47 | - |
| 8 | 格林诺克 摩顿 | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 1.06 | 36 | 52 | - |
| 9 | 埃尔德里奥尼安斯 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 1 | 35 | 49 | - |
| 10 | 罗斯郡 | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 | 0.94 | 36 | 57 | - |
确认名单
确认名单