联赛详情
已同步
中国足球超级联赛
中国2022
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
306 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沧州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长春亚泰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海申花 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 梅州客家 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津津门虎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京国安 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河南嵩山龙门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 成都蓉城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海海港 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山东泰山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武汉三镇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/04 19:30 | 已完场 | 北京国安 | 河南嵩山龙门 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/11/04 19:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 沧州 | 3 : 3 | 查看详情 |
| 2022/11/04 17:30 | 已完场 | 上海海港 | 球队名称待补齐 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/11/03 19:30 | 已完场 | 武汉三镇 | 球队名称待补齐 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2022/11/03 19:30 | 已完场 | 成都蓉城 | 球队名称待补齐 | 6 : 0 | 查看详情 |
| 2022/11/03 19:00 | 已完场 | 浙江 | 球队名称待补齐 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2022/11/03 17:30 | 已完场 | 山东泰山 | 天津津门虎 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2022/11/03 15:30 | 已完场 | 长春亚泰 | 上海申花 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/30 19:30 | 已完场 | 山东泰山 | 上海海港 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/30 19:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/29 20:00 | 已完场 | 天津津门虎 | 浙江 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/29 19:30 | 已完场 | 武汉三镇 | 成都蓉城 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/29 19:30 | 已完场 | 北京国安 | 球队名称待补齐 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/29 19:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 河南嵩山龙门 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/29 17:30 | 已完场 | 上海申花 | 沧州 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/29 15:30 | 已完场 | 长春亚泰 | 梅州客家 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/29 15:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 0 : 4 | 查看详情 |
| 2022/10/25 19:30 | 已完场 | 武汉三镇 | 球队名称待补齐 | 4 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/25 17:30 | 已完场 | 上海申花 | 球队名称待补齐 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/24 20:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/24 20:00 | 已完场 | 天津津门虎 | 球队名称待补齐 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/24 19:30 | 已完场 | 山东泰山 | 球队名称待补齐 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/24 17:30 | 已完场 | 上海海港 | 梅州客家 | 7 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/24 15:30 | 已完场 | 长春亚泰 | 北京国安 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/24 15:00 | 已完场 | 成都蓉城 | 浙江 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/24 15:00 | 已完场 | 河南嵩山龙门 | 沧州 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/09 20:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 上海申花 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/09 19:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 梅州客家 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/09 19:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 浙江 | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/09 19:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 成都蓉城 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/09 19:30 | 已完场 | 北京国安 | 山东泰山 | 3 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/09 15:30 | 已完场 | 长春亚泰 | 上海海港 | 1 : 4 | 查看详情 |
| 2022/10/08 20:00 | 已完场 | 沧州 | 球队名称待补齐 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/08 20:00 | 已完场 | 天津津门虎 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/08 19:30 | 已完场 | 河南嵩山龙门 | 球队名称待补齐 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/05 19:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 成都蓉城 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/05 19:30 | 已完场 | 上海海港 | 北京国安 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/05 19:30 | 已完场 | 梅州客家 | 山东泰山 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/05 15:30 | 已完场 | 长春亚泰 | 球队名称待补齐 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/04 19:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/04 19:30 | 已完场 | 上海申花 | 河南嵩山龙门 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/04 19:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/04 19:30 | 已完场 | 浙江 | 武汉三镇 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/04 15:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 沧州 | 0 : 5 | 查看详情 |
| 2022/09/30 17:30 | 已完场 | 长春亚泰 | 球队名称待补齐 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/29 19:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 沧州 | 1 : 4 | 查看详情 |
| 2022/09/29 19:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 上海申花 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/09/29 17:30 | 已完场 | 上海海港 | 成都蓉城 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/25 20:00 | 已完场 | 成都蓉城 | 河南嵩山龙门 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/25 17:30 | 已完场 | 上海海港 | 球队名称待补齐 | 2 : 0 | 查看详情 |
