联赛详情
已同步
英格兰超级联赛
英格兰2026/2027
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
380 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特福德 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 考文垂城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊普斯维奇镇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 布莱顿霍夫艾尔比恩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利兹联 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诺丁汉森林 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伯恩茅斯足球俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水晶宫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赫尔城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纽卡斯尔联队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿森纳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 切尔西 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿斯顿维拉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曼彻斯特联 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埃弗顿 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富勒姆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曼彻斯特城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利物浦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 托特纳姆热刺 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桑德兰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12/03 04:00 | 未开赛 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 布莱顿霍夫艾尔比恩 | — | 查看详情 |
| 2026/12/03 04:00 | 未开赛 | 托特纳姆热刺 | 富勒姆 | — | 查看详情 |
| 2026/12/03 04:00 | 未开赛 | 纽卡斯尔联队 | 曼彻斯特联 | — | 查看详情 |
| 2026/12/03 04:00 | 未开赛 | 赫尔城 | 诺丁汉森林 | — | 查看详情 |
| 2026/12/03 04:00 | 未开赛 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | — | 查看详情 |
| 2026/12/03 04:00 | 未开赛 | 切尔西 | 水晶宫 | — | 查看详情 |
| 2026/12/03 04:00 | 未开赛 | 布伦特福德 | 阿森纳 | — | 查看详情 |
| 2026/12/03 04:00 | 未开赛 | 考文垂城 | 伊普斯维奇镇 | — | 查看详情 |
| 2026/12/03 04:00 | 未开赛 | 利物浦 | 桑德兰 | — | 查看详情 |
| 2026/12/03 04:00 | 未开赛 | 曼彻斯特城 | 利兹联 | — | 查看详情 |
| 2026/11/28 23:00 | 未开赛 | 阿森纳 | 曼彻斯特城 | — | 查看详情 |
| 2026/11/28 23:00 | 未开赛 | 利兹联 | 考文垂城 | — | 查看详情 |
| 2026/11/28 23:00 | 未开赛 | 富勒姆 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | — | 查看详情 |
| 2026/11/28 23:00 | 未开赛 | 水晶宫 | 赫尔城 | — | 查看详情 |
| 2026/11/28 23:00 | 未开赛 | 布莱顿霍夫艾尔比恩 | 纽卡斯尔联队 | — | 查看详情 |
| 2026/11/28 23:00 | 未开赛 | 诺丁汉森林 | 切尔西 | — | 查看详情 |
| 2026/11/28 23:00 | 未开赛 | 埃弗顿 | 利物浦 | — | 查看详情 |
| 2026/11/28 23:00 | 未开赛 | 伊普斯维奇镇 | 阿斯顿维拉 | — | 查看详情 |
| 2026/11/28 23:00 | 未开赛 | 曼彻斯特联 | 布伦特福德 | — | 查看详情 |
| 2026/11/28 23:00 | 未开赛 | 桑德兰 | 托特纳姆热刺 | — | 查看详情 |
| 2026/11/21 23:00 | 未开赛 | 纽卡斯尔联队 | 阿森纳 | — | 查看详情 |
| 2026/11/21 23:00 | 未开赛 | 切尔西 | 利兹联 | — | 查看详情 |
| 2026/11/21 23:00 | 未开赛 | 阿斯顿维拉 | 桑德兰 | — | 查看详情 |
| 2026/11/21 23:00 | 未开赛 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 诺丁汉森林 | — | 查看详情 |
| 2026/11/21 23:00 | 未开赛 | 托特纳姆热刺 | 伊普斯维奇镇 | — | 查看详情 |
| 2026/11/21 23:00 | 未开赛 | 赫尔城 | 布莱顿霍夫艾尔比恩 | — | 查看详情 |
| 2026/11/21 23:00 | 未开赛 | 曼彻斯特城 | 富勒姆 | — | 查看详情 |
| 2026/11/21 23:00 | 未开赛 | 布伦特福德 | 埃弗顿 | — | 查看详情 |
| 2026/11/21 23:00 | 未开赛 | 考文垂城 | 水晶宫 | — | 查看详情 |
| 2026/11/21 23:00 | 未开赛 | 利物浦 | 曼彻斯特联 | — | 查看详情 |
| 2026/11/07 23:00 | 未开赛 | 埃弗顿 | 考文垂城 | — | 查看详情 |
| 2026/11/07 23:00 | 未开赛 | 桑德兰 | 切尔西 | — | 查看详情 |
| 2026/11/07 23:00 | 未开赛 | 曼彻斯特联 | 阿斯顿维拉 | — | 查看详情 |
| 2026/11/07 23:00 | 未开赛 | 利兹联 | 托特纳姆热刺 | — | 查看详情 |
| 2026/11/07 23:00 | 未开赛 | 富勒姆 | 纽卡斯尔联队 | — | 查看详情 |
| 2026/11/07 23:00 | 未开赛 | 诺丁汉森林 | 曼彻斯特城 | — | 查看详情 |
| 2026/11/07 23:00 | 未开赛 | 布莱顿霍夫艾尔比恩 | 布伦特福德 | — | 查看详情 |
| 2026/11/07 23:00 | 未开赛 | 阿森纳 | 赫尔城 | — | 查看详情 |
| 2026/11/07 23:00 | 未开赛 | 水晶宫 | 利物浦 | — | 查看详情 |
| 2026/11/07 23:00 | 未开赛 | 伊普斯维奇镇 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | — | 查看详情 |
| 2026/11/03 04:00 | 未开赛 | 纽卡斯尔联队 | 埃弗顿 | — | 查看详情 |
| 2026/11/02 00:30 | 未开赛 | 利物浦 | 阿森纳 | — | 查看详情 |
| 2026/11/01 22:00 | 未开赛 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | — | 查看详情 |
| 2026/11/01 01:30 | 未开赛 | 托特纳姆热刺 | 水晶宫 | — | 查看详情 |
| 2026/10/31 23:00 | 未开赛 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | — | 查看详情 |
| 2026/10/31 23:00 | 未开赛 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 利兹联 | — | 查看详情 |
| 2026/10/31 23:00 | 未开赛 | 考文垂城 | 桑德兰 | — | 查看详情 |
| 2026/10/31 23:00 | 未开赛 | 曼彻斯特城 | 布莱顿霍夫艾尔比恩 | — | 查看详情 |
| 2026/10/31 23:00 | 未开赛 | 赫尔城 | 伊普斯维奇镇 | — | 查看详情 |
| 2026/10/31 20:30 | 未开赛 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | — | 查看详情 |
