联赛详情
已同步
乌拉圭甲级联赛
乌拉圭2024
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
260 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 米拉马尔米西奥内斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 菲尼克斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马尔多纳多体育俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 达奴比奥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞罗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉姆普拉青年队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流浪者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利物浦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雷辛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波士顿河 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防御者体育 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞罗拉尔戈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民族 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佩纳罗尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/18 03:00 | 已完场 | 菲尼克斯 | 塞罗 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2024/10/18 00:30 | 已完场 | 塞罗拉尔戈 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2024/10/17 07:00 | 已完场 | 河床 | 防御者体育 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2024/10/17 04:30 | 已完场 | 波士顿河 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2024/10/17 02:00 | 已完场 | 达奴比奥 | 佩纳罗尔 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2024/10/16 01:00 | 已完场 | 利物浦 | 流浪者 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2024/10/14 03:00 | 已完场 | 塞罗拉尔戈 | 民族 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2024/10/14 00:30 | 已完场 | 米拉马尔米西奥内斯 | 雷辛 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2024/10/13 07:00 | 已完场 | 流浪者 | 河床 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2024/10/13 04:30 | 已完场 | 防御者体育 | 波士顿河 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2024/10/12 23:30 | 已完场 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 达奴比奥 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2024/10/12 06:00 | 已完场 | 佩纳罗尔 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2024/10/12 03:00 | 已完场 | 利物浦 | 菲尼克斯 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2024/10/07 05:30 | 已完场 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2024/10/07 03:00 | 已完场 | 民族 | 佩纳罗尔 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2024/10/06 05:30 | 已完场 | 波士顿河 | 流浪者 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2024/10/06 03:00 | 已完场 | 达奴比奥 | 防御者体育 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2024/10/06 00:30 | 已完场 | 雷辛 | 塞罗拉尔戈 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2024/10/05 21:00 | 已完场 | 塞罗 | 米拉马尔米西奥内斯 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2024/10/05 03:00 | 已完场 | 河床 | 利物浦 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2024/10/01 07:00 | 已完场 | 佩纳罗尔 | 雷辛 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2024/09/30 07:00 | 已完场 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 民族 | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2024/09/30 04:30 | 已完场 | 防御者体育 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2024/09/30 02:00 | 已完场 | 利物浦 | 波士顿河 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2024/09/29 21:00 | 已完场 | 河床 | 菲尼克斯 | 4 : 3 | 查看详情 |
| 2024/09/29 07:00 | 已完场 | 流浪者 | 达奴比奥 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2024/09/29 02:00 | 已完场 | 塞罗拉尔戈 | 塞罗 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2024/09/23 06:00 | 已完场 | 塞罗 | 佩纳罗尔 | 0 : 5 | 查看详情 |
| 2024/09/23 03:00 | 已完场 | 达奴比奥 | 利物浦 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2024/09/23 00:30 | 已完场 | 波士顿河 | 河床 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2024/09/22 21:00 | 已完场 | 菲尼克斯 | 米拉马尔米西奥内斯 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2024/09/22 06:00 | 已完场 | 民族 | 防御者体育 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2024/09/22 03:00 | 已完场 | 雷辛 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2024/09/21 06:30 | 已完场 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 流浪者 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2024/09/17 06:00 | 已完场 | 波士顿河 | 菲尼克斯 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2024/09/16 06:30 | 已完场 | 流浪者 | 民族 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2024/09/16 03:00 | 已完场 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 利物浦 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2024/09/16 00:30 | 已完场 | 达奴比奥 | 河床 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2024/09/15 03:00 | 已完场 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 塞罗 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2024/09/15 00:30 | 已完场 | 塞罗拉尔戈 | 米拉马尔米西奥内斯 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2024/09/14 06:30 | 已完场 | 防御者体育 | 雷辛 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2024/09/09 05:00 | 已完场 | 民族 | 利物浦 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2024/09/09 02:00 | 已完场 | 达奴比奥 | 波士顿河 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2024/09/08 23:30 | 已完场 | 菲尼克斯 | 塞罗拉尔戈 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2024/09/08 07:30 | 已完场 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 河床 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2024/09/08 05:00 | 已完场 | 米拉马尔米西奥内斯 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2024/09/08 02:00 | 已完场 | 塞罗 | 防御者体育 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2024/09/07 23:30 | 已完场 | 雷辛 | 流浪者 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2024/08/19 05:00 | 已完场 | 河床 | 民族 | 3 : 3 | 查看详情 |
| 2024/08/19 02:00 | 已完场 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 米拉马尔米西奥内斯 | 0 : 0 | 查看详情 |
