联赛详情
已同步
乌拉圭甲级联赛
乌拉圭2021
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
241 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马尔多纳多体育俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利物浦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波士顿河 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河床 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流浪者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 菲尼克斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 普拉萨科洛尼亚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞罗拉尔戈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒙得维的亚城力量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佩纳罗尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民族 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/31 21:00 | 已完场 | 菲尼克斯 | 塞罗拉尔戈 | 1 : 4 | 查看详情 |
| 2021/10/31 07:30 | 已完场 | 蒙得维的亚城力量 | 球队名称待补齐 | 5 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/31 05:15 | 已完场 | 普拉萨科洛尼亚 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/31 03:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/30 21:15 | 已完场 | 波士顿河 | 河床 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/30 06:00 | 已完场 | 流浪者 | 利物浦 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/30 02:45 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/26 03:00 | 已完场 | 河床 | 菲尼克斯 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/26 00:45 | 已完场 | 塞罗拉尔戈 | 普拉萨科洛尼亚 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/25 21:15 | 已完场 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 球队名称待补齐 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/25 07:30 | 已完场 | 民族 | 球队名称待补齐 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/25 04:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 流浪者 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/25 02:15 | 已完场 | 利物浦 | 波士顿河 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/24 21:15 | 已完场 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 蒙得维的亚城力量 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/24 06:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 佩纳罗尔 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2021/10/22 07:30 | 已完场 | 流浪者 | 民族 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/22 02:30 | 已完场 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/22 00:15 | 已完场 | 波士顿河 | 球队名称待补齐 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/21 22:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 塞罗拉尔戈 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/21 07:30 | 已完场 | 佩纳罗尔 | 蒙得维的亚城力量 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/21 04:30 | 已完场 | 普拉萨科洛尼亚 | 河床 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/21 02:15 | 已完场 | 菲尼克斯 | 利物浦 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/20 21:15 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/18 04:45 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 菲尼克斯 | 2 : 4 | 查看详情 |
| 2021/10/18 02:30 | 已完场 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/18 00:30 | 已完场 | 塞罗拉尔戈 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/17 21:15 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 流浪者 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/17 05:00 | 已完场 | 民族 | 波士顿河 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/17 02:00 | 已完场 | 利物浦 | 普拉萨科洛尼亚 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/16 23:45 | 已完场 | 蒙得维的亚城力量 | 球队名称待补齐 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/16 21:30 | 已完场 | 河床 | 球队名称待补齐 | 5 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/12 03:30 | 已完场 | 普拉萨科洛尼亚 | 球队名称待补齐 | 3 : 3 | 查看详情 |
| 2021/10/11 01:45 | 已完场 | 菲尼克斯 | 民族 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/10 23:15 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 利物浦 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/10 21:00 | 已完场 | 波士顿河 | 球队名称待补齐 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/10 04:45 | 已完场 | 流浪者 | 蒙得维的亚城力量 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/10 02:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 佩纳罗尔 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/09 21:15 | 已完场 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 河床 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/09 07:00 | 已完场 | 塞罗拉尔戈 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/04 08:00 | 已完场 | 佩纳罗尔 | 流浪者 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/04 05:00 | 已完场 | 蒙得维的亚城力量 | 波士顿河 | 4 : 3 | 查看详情 |
| 2021/10/04 02:30 | 已完场 | 民族 | 普拉萨科洛尼亚 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/03 23:30 | 已完场 | 利物浦 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2021/10/03 02:30 | 已完场 | 河床 | 塞罗拉尔戈 | 0 : 4 | 查看详情 |
| 2021/10/03 00:15 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 菲尼克斯 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2021/10/02 08:15 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 球队名称待补齐 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2021/10/02 03:00 | 已完场 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 球队名称待补齐 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2021/09/27 04:45 | 已完场 | 流浪者 | 球队名称待补齐 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2021/09/27 02:30 | 已完场 | 波士顿河 | 佩纳罗尔 | 2 : 5 | 查看详情 |
| 2021/09/26 23:30 | 已完场 | 菲尼克斯 | 蒙得维的亚城力量 | 1 : 1 | 查看详情 |
