联赛详情
已同步
墨西哥超级联赛
墨西哥2022/2023
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
342 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克雷塔罗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马萨特兰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿特拉斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内卡萨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华雷斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨西哥自治大学美洲狮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒂华纳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 圣路易斯竞技 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 圣托斯 拉古纳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 普埃布拉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 莱昂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瓜达拉哈拉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝十字 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 老虎UANL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 托卢卡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帕丘卡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒙特雷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美洲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/22 11:10 | 已完场 | 瓜达拉哈拉 | 托卢卡 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2023/01/22 09:10 | 已完场 | 美洲 | 普埃布拉 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2023/01/22 07:06 | 已完场 | 蒙特雷 | 圣路易斯竞技 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2023/01/21 11:10 | 已完场 | 蒂华纳 | 老虎UANL | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/01/21 11:00 | 已完场 | 马萨特兰 | 圣托斯 拉古纳 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2023/01/17 11:05 | 已完场 | 莱昂 | 内卡萨 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2023/01/16 09:05 | 已完场 | 老虎UANL | 帕丘卡 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2023/01/15 11:05 | 已完场 | 圣托斯 拉古纳 | 墨西哥自治大学美洲狮 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2023/01/15 09:05 | 已完场 | 托卢卡 | 美洲 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2023/01/15 09:05 | 已完场 | 华雷斯 | 蒂华纳 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2023/01/15 07:00 | 已完场 | 蓝十字 | 蒙特雷 | 2 : 3 | 查看详情 |
| 2023/01/14 11:05 | 已完场 | 普埃布拉 | 克雷塔罗 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2023/01/14 09:05 | 已完场 | 圣路易斯竞技 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2023/01/13 11:05 | 已完场 | 阿特拉斯 | 马萨特兰 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2023/01/10 11:10 | 已完场 | 帕丘卡 | 普埃布拉 | 5 : 1 | 查看详情 |
| 2023/01/09 11:10 | 已完场 | 蒂华纳 | 蓝十字 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/01/09 09:00 | 已完场 | 圣托斯 拉古纳 | 老虎UANL | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2023/01/09 02:00 | 已完场 | 墨西哥自治大学美洲狮 | 华雷斯 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2023/01/08 11:10 | 已完场 | 蒙特雷 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2023/01/08 07:00 | 已完场 | 美洲 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2023/01/07 09:00 | 已完场 | 内卡萨 | 圣路易斯竞技 | 2 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/31 09:36 | 已完场 | 帕丘卡 | 托卢卡 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/28 09:06 | 已完场 | 托卢卡 | 帕丘卡 | 1 : 5 | 查看详情 |
| 2022/10/24 09:06 | 已完场 | 蒙特雷 | 帕丘卡 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/23 09:06 | 已完场 | 美洲 | 托卢卡 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/21 10:06 | 已完场 | 帕丘卡 | 蒙特雷 | 5 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/20 10:06 | 已完场 | 托卢卡 | 美洲 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/17 10:06 | 已完场 | 帕丘卡 | 老虎UANL | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/17 08:06 | 已完场 | 圣托斯 拉古纳 | 托卢卡 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/16 09:06 | 已完场 | 美洲 | 普埃布拉 | 5 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/16 07:06 | 已完场 | 蒙特雷 | 蓝十字 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/14 10:06 | 已完场 | 老虎UANL | 帕丘卡 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/14 08:06 | 已完场 | 托卢卡 | 圣托斯 拉古纳 | 4 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/13 10:06 | 已完场 | 蓝十字 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/13 08:06 | 已完场 | 普埃布拉 | 美洲 | 1 : 6 | 查看详情 |
| 2022/10/10 05:30 | 已完场 | 普埃布拉 | 瓜达拉哈拉 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/10 01:00 | 已完场 | 托卢卡 | 华雷斯 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/09 10:15 | 已完场 | 蓝十字 | 莱昂 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/09 08:00 | 已完场 | 老虎UANL | 内卡萨 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/03 09:00 | 已完场 | 莱昂 | 蒂华纳 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/03 07:05 | 已完场 | 圣托斯 拉古纳 | 马萨特兰 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/03 01:00 | 已完场 | 托卢卡 | 克雷塔罗 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/02 10:05 | 已完场 | 蓝十字 | 瓜达拉哈拉 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/02 08:05 | 已完场 | 阿特拉斯 | 内卡萨 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/02 06:05 | 已完场 | 蒙特雷 | 帕丘卡 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/02 06:00 | 已完场 | 圣路易斯竞技 | 老虎UANL | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2022/10/01 10:00 | 已完场 | 华雷斯 | 墨西哥自治大学美洲狮 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/01 08:00 | 已完场 | 普埃布拉 | 美洲 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/09/24 10:05 | 已完场 | 普埃布拉 | 墨西哥自治大学美洲狮 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/24 08:00 | 已完场 | 内卡萨 | 马萨特兰 | 2 : 2 | 查看详情 |
