联赛详情
已同步
瑞典超级联赛
瑞典2025
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
240 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦尔纳莫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厄斯特 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诺尔雪平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德格福斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 布罗姆马男孩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔姆斯塔德 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赫肯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天狼星 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 艾尔夫斯堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AIK索尔纳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马尔默FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尤尔戈登 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哥德堡IFK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哥德堡盖斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈马比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 迈尔比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联赛比赛
当前赛季公开比赛数据已同步。
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/25 01:00 | 已完场 | 哥德堡盖斯 | 布罗姆马男孩 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/04/25 01:00 | 已完场 | 韦尔纳莫 | AIK索尔纳 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/04/25 01:00 | 已完场 | 尤尔戈登 | 厄斯特 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/25 01:00 | 已完场 | 诺尔雪平 | 哥德堡IFK | 2 : 3 | 查看详情 |
| 2025/04/24 01:00 | 已完场 | 艾尔夫斯堡 | 天狼星 | 4 : 3 | 查看详情 |
| 2025/04/24 01:00 | 已完场 | 赫肯 | 德格福斯 | 3 : 4 | 查看详情 |
| 2025/04/24 01:00 | 已完场 | 哈尔姆斯塔德 | 迈尔比 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/04/24 01:00 | 已完场 | 哈马比 | 马尔默FF | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/21 20:00 | 已完场 | 尤尔戈登 | 哥德堡盖斯 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/20 22:30 | 已完场 | 哥德堡IFK | 赫肯 | 2 : 3 | 查看详情 |
| 2025/04/20 20:00 | 已完场 | 布罗姆马男孩 | 韦尔纳莫 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2025/04/20 20:00 | 已完场 | 厄斯特 | AIK索尔纳 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/04/19 21:00 | 已完场 | 德格福斯 | 艾尔夫斯堡 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/04/19 21:00 | 已完场 | 诺尔雪平 | 哈尔姆斯塔德 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/18 21:00 | 已完场 | 马尔默FF | 天狼星 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/04/18 21:00 | 已完场 | 迈尔比 | 哈马比 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2025/04/15 01:10 | 已完场 | AIK索尔纳 | 马尔默FF | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/15 01:00 | 已完场 | 哈尔姆斯塔德 | 厄斯特 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/13 22:30 | 已完场 | 天狼星 | 布罗姆马男孩 | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2025/04/13 22:30 | 已完场 | 哥德堡盖斯 | 德格福斯 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/13 20:00 | 已完场 | 哈马比 | 尤尔戈登 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/13 20:00 | 已完场 | 韦尔纳莫 | 哥德堡IFK | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/04/12 23:30 | 已完场 | 艾尔夫斯堡 | 诺尔雪平 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/12 21:00 | 已完场 | 赫肯 | 迈尔比 | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2025/04/08 01:10 | 已完场 | 马尔默FF | 艾尔夫斯堡 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/04/06 22:30 | 已完场 | 迈尔比 | 哥德堡盖斯 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/04/06 22:30 | 已完场 | 德格福斯 | 韦尔纳莫 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/06 20:00 | 已完场 | AIK索尔纳 | 诺尔雪平 | 4 : 3 | 查看详情 |
| 2025/04/06 20:00 | 已完场 | 布罗姆马男孩 | 哈马比 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/04/05 23:30 | 已完场 | 厄斯特 | 赫肯 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/05 21:00 | 已完场 | 天狼星 | 尤尔戈登 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/04/05 21:00 | 已完场 | 哥德堡IFK | 哈尔姆斯塔德 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/04/01 01:10 | 已完场 | 哥德堡盖斯 | AIK索尔纳 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/04/01 01:00 | 已完场 | 韦尔纳莫 | 天狼星 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/03/30 22:30 | 已完场 | 诺尔雪平 | 厄斯特 | 4 : 3 | 查看详情 |
| 2025/03/30 22:30 | 已完场 | 哈尔姆斯塔德 | 德格福斯 | 0 : 5 | 查看详情 |
| 2025/03/30 20:00 | 已完场 | 哈马比 | 哥德堡IFK | 4 : 0 | 查看详情 |
| 2025/03/30 20:00 | 已完场 | 艾尔夫斯堡 | 迈尔比 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2025/03/30 00:30 | 已完场 | 赫肯 | 布罗姆马男孩 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/03/29 22:00 | 已完场 | 尤尔戈登 | 马尔默FF | 0 : 1 | 查看详情 |
