联赛详情
已同步
苏格兰超级联赛
苏格兰2025/2026
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
228 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利文斯顿 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基尔马诺克 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 圣米伦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 邓迪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿伯丁 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 邓迪联队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福尔柯克 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希伯尼安 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马瑟韦尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流浪者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 凯尔特人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈茨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/11 22:00 | 已完场 | 邓迪 | 哈茨 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2026/01/10 23:00 | 已完场 | 凯尔特人 | 邓迪联队 | 4 : 0 | 查看详情 |
| 2026/01/10 23:00 | 已完场 | 利文斯顿 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2026/01/10 23:00 | 已完场 | 圣米伦 | 福尔柯克 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2026/01/10 23:00 | 已完场 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2026/01/07 04:00 | 已完场 | 流浪者 | 阿伯丁 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2026/01/03 23:00 | 已完场 | 马瑟韦尔 | 圣米伦 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2026/01/03 23:00 | 已完场 | 基尔马诺克 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2026/01/03 23:00 | 已完场 | 福尔柯克 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2026/01/03 23:00 | 已完场 | 邓迪联队 | 邓迪 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2026/01/03 23:00 | 已完场 | 哈茨 | 利文斯顿 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2026/01/03 20:30 | 已完场 | 凯尔特人 | 流浪者 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/12/31 04:00 | 已完场 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/31 03:45 | 已完场 | 利文斯顿 | 邓迪联队 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/12/31 03:45 | 已完场 | 邓迪 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/31 03:45 | 已完场 | 流浪者 | 圣米伦 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/31 03:45 | 已完场 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/28 01:45 | 已完场 | 阿伯丁 | 邓迪联队 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/27 23:00 | 已完场 | 流浪者 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/27 23:00 | 已完场 | 邓迪 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/27 23:00 | 已完场 | 圣米伦 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/27 23:00 | 已完场 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 2 : 4 | 查看详情 |
| 2025/12/27 20:30 | 已完场 | 希伯尼安 | 哈茨 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2025/12/21 23:00 | 已完场 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/21 21:30 | 已完场 | 哈茨 | 流浪者 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/20 23:00 | 已完场 | 圣米伦 | 利文斯顿 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/20 23:00 | 已完场 | 马瑟韦尔 | 邓迪 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/20 23:00 | 已完场 | 邓迪联队 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/20 23:00 | 已完场 | 基尔马诺克 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/18 04:00 | 已完场 | 邓迪联队 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/16 03:45 | 已完场 | 流浪者 | 希伯尼安 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/14 23:00 | 已完场 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/14 04:00 | 已完场 | 福尔柯克 | 哈茨 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/12/13 23:00 | 已完场 | 邓迪联队 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/13 23:00 | 已完场 | 利文斯顿 | 邓迪 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2025/12/07 23:00 | 已完场 | 凯尔特人 | 哈茨 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/12/07 04:00 | 已完场 | 基尔马诺克 | 流浪者 | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2025/12/06 23:00 | 已完场 | 马瑟韦尔 | 利文斯顿 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/06 23:00 | 已完场 | 邓迪 | 阿伯丁 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/12/06 23:00 | 已完场 | 希伯尼安 | 福尔柯克 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/06 23:00 | 已完场 | 圣米伦 | 邓迪联队 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/04 03:45 | 已完场 | 福尔柯克 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/04 03:45 | 已完场 | 邓迪联队 | 流浪者 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2025/12/04 03:45 | 已完场 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/04 03:45 | 已完场 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 3 : 3 | 查看详情 |
| 2025/12/04 03:45 | 已完场 | 凯尔特人 | 邓迪 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/30 23:00 | 已完场 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/30 22:00 | 已完场 | 流浪者 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/30 20:00 | 已完场 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/11/30 01:45 | 已完场 | 基尔马诺克 | 邓迪联队 | 1 : 1 | 查看详情 |
