联赛详情
已同步
俄罗斯超级联赛
俄罗斯2022/2023
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
240 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫斯科鱼雷舰队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希姆基 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下诺夫哥罗德国立足球俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火炬 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 克里利亚•索维托夫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌拉尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 索契 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 莫斯科迪纳摩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 莫斯科火车头 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥伦堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 克拉斯诺达尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿赫玛特格罗兹尼 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗斯托夫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 莫斯科斯巴达克 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 莫斯科中央陆军俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泽尼特 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/08 19:00 | 已完场 | 火炬 | 泽尼特 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/07 22:30 | 已完场 | 乌拉尔 | 希姆基 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/04 00:00 | 已完场 | 克里利亚•索维托夫 | 克拉斯诺达尔 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/10/03 00:00 | 已完场 | 下诺夫哥罗德国立足球俱乐部 | 莫斯科斯巴达克 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/03 00:00 | 已完场 | 阿赫玛特格罗兹尼 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/02 21:30 | 已完场 | 泽尼特 | 罗斯托夫 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2022/10/02 19:00 | 已完场 | 火炬 | 莫斯科鱼雷舰队 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/02 00:00 | 已完场 | 莫斯科火车头 | 乌拉尔 | 2 : 4 | 查看详情 |
| 2022/10/01 21:30 | 已完场 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军俱乐部 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/10/01 19:00 | 已完场 | 奥伦堡 | 索契 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/19 00:00 | 已完场 | 莫斯科斯巴达克 | 莫斯科火车头 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/18 21:30 | 已完场 | 克拉斯诺达尔 | 希姆基 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/18 21:30 | 已完场 | 索契 | 火炬 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/18 19:00 | 已完场 | 下诺夫哥罗德国立足球俱乐部 | 奥伦堡 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2022/09/18 00:00 | 已完场 | 莫斯科迪纳摩 | 泽尼特 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2022/09/17 21:30 | 已完场 | 罗斯托夫 | 克里利亚•索维托夫 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/17 19:00 | 已完场 | 莫斯科鱼雷舰队 | 莫斯科中央陆军俱乐部 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/17 17:00 | 已完场 | 乌拉尔 | 阿赫玛特格罗兹尼 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/09/12 00:45 | 已完场 | 罗斯托夫 | 莫斯科斯巴达克 | 4 : 2 | 查看详情 |
| 2022/09/11 22:30 | 已完场 | 泽尼特 | 奥伦堡 | 8 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/11 20:00 | 已完场 | 火炬 | 莫斯科火车头 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/11 18:00 | 已完场 | 乌拉尔 | 莫斯科鱼雷舰队 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/11 00:45 | 已完场 | 阿赫玛特格罗兹尼 | 下诺夫哥罗德国立足球俱乐部 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2022/09/10 22:30 | 已完场 | 莫斯科中央陆军俱乐部 | 克拉斯诺达尔 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/10 20:00 | 已完场 | 希姆基 | 克里利亚•索维托夫 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/09/10 01:00 | 已完场 | 索契 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/06 01:00 | 已完场 | 莫斯科鱼雷舰队 | 罗斯托夫 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/05 01:00 | 已完场 | 莫斯科斯巴达克 | 泽尼特 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/09/04 22:30 | 已完场 | 莫斯科火车头 | 阿赫玛特格罗兹尼 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/09/04 20:00 | 已完场 | 克里利亚•索维托夫 | 莫斯科中央陆军俱乐部 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/04 01:30 | 已完场 | 莫斯科迪纳摩 | 乌拉尔 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/03 23:30 | 已完场 | 克拉斯诺达尔 | 索契 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/03 20:00 | 已完场 | 下诺夫哥罗德国立足球俱乐部 | 火炬 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2022/09/03 18:00 | 已完场 | 奥伦堡 | 希姆基 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2022/08/29 00:45 | 已完场 | 罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军俱乐部 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2022/08/28 22:30 | 已完场 | 莫斯科鱼雷舰队 | 克拉斯诺达尔 | 1 : 4 | 查看详情 |
| 2022/08/28 20:00 | 已完场 | 莫斯科火车头 | 奥伦堡 | 5 : 1 | 查看详情 |
| 2022/08/28 18:00 | 已完场 | 乌拉尔 | 泽尼特 | 0 : 4 | 查看详情 |
| 2022/08/28 01:00 | 已完场 | 阿赫玛特格罗兹尼 | 克里利亚•索维托夫 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2022/08/27 22:30 | 已完场 | 火炬 | 莫斯科斯巴达克 | 1 : 4 | 查看详情 |
| 2022/08/27 20:00 | 已完场 | 下诺夫哥罗德国立足球俱乐部 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2022/08/27 01:00 | 已完场 | 索契 | 希姆基 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2022/08/22 01:00 | 已完场 | 克拉斯诺达尔 | 奥伦堡 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2022/08/21 22:30 | 已完场 | 泽尼特 | 莫斯科鱼雷舰队 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2022/08/21 20:00 | 已完场 | 莫斯科中央陆军俱乐部 | 阿赫玛特格罗兹尼 | 4 : 2 | 查看详情 |
| 2022/08/21 01:00 | 已完场 | 罗斯托夫 | 索契 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2022/08/20 22:30 | 已完场 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯科斯巴达克 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2022/08/20 20:00 | 已完场 | 希姆基 | 莫斯科火车头 | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2022/08/20 18:00 | 已完场 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德国立足球俱乐部 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2022/08/20 00:00 | 已完场 | 克里利亚•索维托夫 | 火炬 | 1 : 1 | 查看详情 |
