联赛详情
已同步
葡萄牙甲级联赛
葡萄牙2022/2023
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
240 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科维良竞技 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特鲁芬塞 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 莱绍伊斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本菲卡二队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国家队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佩纳菲尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通德拉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UD奥利维伦斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 托雷恩斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 球队名称待补齐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费伦塞 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马夫拉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波尔图二队 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 维塞乌学术体育俱乐部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿马多拉之星 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法伦斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 莫雷伦斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/08 22:30 | 已完场 | 托雷恩斯 | 科维良竞技 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2023/04/08 22:30 | 已完场 | 费伦塞 | 佩纳菲尔 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2023/04/08 21:00 | 已完场 | 通德拉 | 莱绍伊斯 | 2 : 3 | 查看详情 |
| 2023/04/08 18:00 | 已完场 | 维塞乌学术体育俱乐部 | 球队名称待补齐 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2023/04/07 22:30 | 已完场 | 阿马多拉之星 | 马夫拉 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2023/04/07 21:00 | 已完场 | 法伦斯 | 莫雷伦斯 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2023/04/07 18:00 | 已完场 | 国家队 | UD奥利维伦斯 | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2023/04/02 22:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 国家队 | 4 : 0 | 查看详情 |
| 2023/04/02 21:00 | 已完场 | 科维良竞技 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2023/04/02 18:00 | 已完场 | 莱绍伊斯 | 维塞乌学术体育俱乐部 | 2 : 3 | 查看详情 |
| 2023/04/02 18:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 托雷恩斯 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2023/04/01 22:30 | 已完场 | UD奥利维伦斯 | 通德拉 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2023/04/01 21:00 | 已完场 | 莫雷伦斯 | 费伦塞 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2023/04/01 18:00 | 已完场 | 特鲁芬塞 | 法伦斯 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2023/03/19 23:30 | 已完场 | 法伦斯 | 球队名称待补齐 | 4 : 0 | 查看详情 |
| 2023/03/19 22:00 | 已完场 | 佩纳菲尔 | 球队名称待补齐 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/03/19 20:45 | 已完场 | 维塞乌学术体育俱乐部 | 科维良竞技 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2023/03/19 19:00 | 已完场 | 通德拉 | 马夫拉 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2023/03/18 23:30 | 已完场 | 国家队 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2023/03/18 22:00 | 已完场 | 费伦塞 | 特鲁芬塞 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2023/03/18 19:00 | 已完场 | 阿马多拉之星 | 托雷恩斯 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2023/03/12 23:30 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 通德拉 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2023/03/12 23:30 | 已完场 | 莱绍伊斯 | 阿马多拉之星 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/03/12 22:00 | 已完场 | 马夫拉 | 维塞乌学术体育俱乐部 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2023/03/11 23:30 | 已完场 | UD奥利维伦斯 | 费伦塞 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2023/03/11 22:00 | 已完场 | 特鲁芬塞 | 国家队 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2023/03/11 19:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 法伦斯 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/03/11 02:00 | 已完场 | 莫雷伦斯 | 佩纳菲尔 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2023/03/05 23:30 | 已完场 | 费伦塞 | 球队名称待补齐 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2023/03/05 22:00 | 已完场 | 维塞乌学术体育俱乐部 | 阿马多拉之星 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/03/05 22:00 | 已完场 | 国家队 | 科维良竞技 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2023/03/05 19:00 | 已完场 | 法伦斯 | 莱绍伊斯 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2023/03/04 23:30 | 已完场 | 通德拉 | 托雷恩斯 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/03/04 22:00 | 已完场 | 莫雷伦斯 | 特鲁芬塞 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2023/03/04 19:00 | 已完场 | 佩纳菲尔 | UD奥利维伦斯 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/02/26 23:30 | 已完场 | 阿马多拉之星 | 通德拉 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2023/02/26 22:00 | 已完场 | 科维良竞技 | 法伦斯 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2023/02/26 22:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 国家队 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2023/02/26 19:00 | 已完场 | 马夫拉 | 费伦塞 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/02/25 23:30 | 已完场 | UD奥利维伦斯 | 莫雷伦斯 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2023/02/25 19:00 | 已完场 | 托雷恩斯 | 维塞乌学术体育俱乐部 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2023/02/25 02:00 | 已完场 | 特鲁芬塞 | 佩纳菲尔 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2023/02/19 23:30 | 已完场 | 法伦斯 | 马夫拉 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2023/02/19 22:00 | 已完场 | 莫雷伦斯 | 球队名称待补齐 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2023/02/19 19:00 | 已完场 | 国家队 | 莱绍伊斯 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2023/02/18 23:30 | 已完场 | 费伦塞 | 球队名称待补齐 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2023/02/18 22:00 | 已完场 | 特鲁芬塞 | UD奥利维伦斯 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2023/02/18 19:00 | 已完场 | 佩纳菲尔 | 科维良竞技 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/02/18 02:00 | 已完场 | 通德拉 | 维塞乌学术体育俱乐部 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2023/02/14 02:00 | 已完场 | 球队名称待补齐 | 佩纳菲尔 | 2 : 2 | 查看详情 |
