联赛详情
已同步
澳大利亚男子超级联赛
澳大利亚2025/2026
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
163 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西悉尼漫步者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 布里斯班狮吼 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 珀斯荣耀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中海岸水手 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 惠灵顿凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 麦克阿瑟 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨尔本城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 悉尼 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿德莱德联 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纽卡斯尔喷气机 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/03 14:00 | 已完场 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 3 | 查看详情 |
| 2026/01/02 16:35 | 已完场 | 墨尔本胜利 | 珀斯荣耀 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2026/01/01 16:00 | 已完场 | 西悉尼漫步者 | 麦克阿瑟 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2026/01/01 12:00 | 已完场 | 奥克兰 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/12/31 16:00 | 已完场 | 中海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/12/29 16:00 | 已完场 | 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 | 5 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/28 16:00 | 已完场 | 墨尔本城 | 珀斯荣耀 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/12/27 16:35 | 已完场 | 阿德莱德联 | 西悉尼漫步者 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2025/12/26 16:35 | 已完场 | 纽卡斯尔喷气机 | 麦克阿瑟 | 4 : 5 | 查看详情 |
| 2025/12/23 16:15 | 已完场 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/21 10:00 | 已完场 | 惠灵顿凤凰 | 中海岸水手 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/20 18:45 | 已完场 | 珀斯荣耀 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/20 16:35 | 已完场 | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/20 14:00 | 已完场 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/19 17:00 | 已完场 | 西悉尼漫步者 | 奥克兰 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/12/19 15:00 | 已完场 | 麦克阿瑟 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/14 10:00 | 已完场 | 惠灵顿凤凰 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/12/13 18:45 | 已完场 | 珀斯荣耀 | 悉尼 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/13 16:35 | 已完场 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/13 14:00 | 已完场 | 西悉尼漫步者 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/12 16:35 | 已完场 | 中海岸水手 | 奥克兰 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/12/07 16:35 | 已完场 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/06 17:30 | 已完场 | 中海岸水手 | 悉尼 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/12/06 14:00 | 已完场 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/06 12:00 | 已完场 | 奥克兰 | 惠灵顿凤凰 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2025/12/05 18:45 | 已完场 | 珀斯荣耀 | 西悉尼漫步者 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/12/05 16:35 | 已完场 | 麦克阿瑟 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/30 15:00 | 已完场 | 麦克阿瑟 | 珀斯荣耀 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/11/30 10:00 | 已完场 | 奥克兰 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/11/29 16:35 | 已完场 | 西悉尼漫步者 | 悉尼 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/29 14:00 | 已完场 | 中海岸水手 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/29 12:00 | 已完场 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/28 16:35 | 已完场 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/23 14:00 | 已完场 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯荣耀 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/11/23 10:00 | 已完场 | 奥克兰 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/22 16:35 | 已完场 | 悉尼 | 墨尔本胜利 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/22 14:00 | 已完场 | 西悉尼漫步者 | 中海岸水手 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2025/11/22 12:00 | 已完场 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/21 16:35 | 已完场 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/09 14:00 | 已完场 | 布里斯班狮吼 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/09 12:00 | 已完场 | 悉尼 | 麦克阿瑟 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/08 16:35 | 已完场 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/11/08 14:00 | 已完场 | 惠灵顿凤凰 | 奥克兰 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/11/07 18:45 | 已完场 | 珀斯荣耀 | 中海岸水手 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/07 16:35 | 已完场 | 阿德莱德联 | 西悉尼漫步者 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/11/02 14:00 | 已完场 | 中海岸水手 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/01 16:35 | 已完场 | 麦克阿瑟 | 西悉尼漫步者 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/11/01 14:00 | 已完场 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼 | 1 : 4 | 查看详情 |
| 2025/11/01 12:00 | 已完场 | 奥克兰 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/10/31 18:45 | 已完场 | 珀斯荣耀 | 墨尔本胜利 | 0 : 2 | 查看详情 |
