联赛详情
已同步
澳大利亚男子超级联赛
澳大利亚2024/2025
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
暂无公开数据
已导入比赛
176 场
暂无公开积分榜
当前赛季已同步比赛列表,但没有可用的公开积分榜快照。
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
暂无公开榜单
当前赛季还没有可用于展示的公开榜单数据。
赛季高级数据
按当前联赛和赛季展示球队状态、场均 xG、场均积分和比赛强度指标。
球队赛季状态
同一联赛、同一赛季口径下的球队滚动统计。
| 球队 | 场次 | 场均积分 | 场均 xG | 场均丢失 xG | 射门/场 | 射正/场 | 控球率 | 角球/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部联 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西悉尼漫步者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 惠灵顿凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 悉尼 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 珀斯荣耀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纽卡斯尔喷气机 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨尔本城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 麦克阿瑟 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中海岸水手 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 布里斯班狮吼 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿德莱德联 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 状态 | 主队 | 客队 | 比分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 16:00 | 已完场 | 墨尔本城 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/03/09 14:00 | 已完场 | 纽卡斯尔喷气机 | 奥克兰 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/03/08 16:35 | 已完场 | 墨尔本胜利 | 中海岸水手 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/03/08 15:00 | 已完场 | 西部联 | 惠灵顿凤凰 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2025/03/08 14:00 | 已完场 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/03/07 16:35 | 已完场 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/03/02 14:00 | 已完场 | 西悉尼漫步者 | 珀斯荣耀 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2025/03/01 16:35 | 已完场 | 麦克阿瑟 | 悉尼 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/03/01 14:00 | 已完场 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/03/01 12:00 | 已完场 | 奥克兰 | 阿德莱德联 | 4 : 4 | 查看详情 |
| 2025/02/28 16:35 | 已完场 | 中海岸水手 | 西部联 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/02/28 14:30 | 已完场 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/02/23 14:00 | 已完场 | 西部联 | 阿德莱德联 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/02/22 18:45 | 已完场 | 珀斯荣耀 | 悉尼 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/02/22 16:35 | 已完场 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2025/02/22 14:00 | 已完场 | 中海岸水手 | 西悉尼漫步者 | 0 : 4 | 查看详情 |
| 2025/02/22 12:00 | 已完场 | 奥克兰 | 惠灵顿凤凰 | 6 : 1 | 查看详情 |
| 2025/02/21 16:35 | 已完场 | 纽卡斯尔喷气机 | 布里斯班狮吼 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2025/02/16 14:00 | 已完场 | 西悉尼漫步者 | 麦克阿瑟 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/02/15 16:35 | 已完场 | 阿德莱德联 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/02/15 15:00 | 已完场 | 西部联 | 奥克兰 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/02/15 14:00 | 已完场 | 墨尔本城 | 珀斯荣耀 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/02/14 16:35 | 已完场 | 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/02/09 14:00 | 已完场 | 麦克阿瑟 | 西部联 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2025/02/08 16:35 | 已完场 | 悉尼 | 西悉尼漫步者 | 3 : 3 | 查看详情 |
| 2025/02/08 14:00 | 已完场 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/02/07 18:45 | 已完场 | 珀斯荣耀 | 中海岸水手 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/02/07 16:35 | 已完场 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/02/06 12:00 | 已完场 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 查看详情 |
| 2025/02/01 18:45 | 已完场 | 珀斯荣耀 | 墨尔本胜利 | 0 : 2 | 查看详情 |
| 2025/02/01 16:35 | 已完场 | 中海岸水手 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2025/02/01 14:00 | 已完场 | 悉尼 | 阿德莱德联 | 4 : 1 | 查看详情 |
| 2025/02/01 12:00 | 已完场 | 奥克兰 | 麦克阿瑟 | 2 : 1 | 查看详情 |
| 2025/01/31 16:35 | 已完场 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼漫步者 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/01/29 16:00 | 已完场 | 西部联 | 中海岸水手 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2025/01/26 14:00 | 已完场 | 西悉尼漫步者 | 奥克兰 | 0 : 1 | 查看详情 |
| 2025/01/25 16:35 | 已完场 | 麦克阿瑟 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 查看详情 |
| 2025/01/25 14:00 | 已完场 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯荣耀 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2025/01/25 12:00 | 已完场 | 惠灵顿凤凰 | 中海岸水手 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/01/24 16:35 | 已完场 | 墨尔本胜利 | 悉尼 | 2 : 0 | 查看详情 |
| 2025/01/22 16:30 | 已完场 | 阿德莱德联 | 奥克兰 | 2 : 2 | 查看详情 |
| 2025/01/20 16:00 | 已完场 | 麦克阿瑟 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/01/18 16:35 | 已完场 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 3 : 2 | 查看详情 |
| 2025/01/18 14:00 | 已完场 | 悉尼 | 布里斯班狮吼 | 3 : 4 | 查看详情 |
| 2025/01/18 12:00 | 已完场 | 奥克兰 | 墨尔本城 | 3 : 0 | 查看详情 |
| 2025/01/17 16:35 | 已完场 | 西悉尼漫步者 | 中海岸水手 | 1 : 3 | 查看详情 |
| 2025/01/17 14:00 | 已完场 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 1 | 查看详情 |
| 2025/01/15 14:00 | 已完场 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼 | 0 : 0 | 查看详情 |
| 2025/01/14 18:45 | 已完场 | 珀斯荣耀 | 西悉尼漫步者 | 1 : 2 | 查看详情 |
| 2025/01/12 14:00 | 已完场 | 纽卡斯尔喷气机 | 麦克阿瑟 | 1 : 3 | 查看详情 |
